Bier Chang 320ml/ Thailändische Classic Beer 5%vol
€ 2.29
Chang Classic – Bier – 320ml – 5% vol.
Zutaten: Waser, Gerstenmalz, Reis 3,6%,Hefe, Hopfen.
Chang, das Lagerbier aus Thailand , welches malzig, mild und zugleich leicht süßlich schmeckt.
Goldgelb mit einer festen Schaumkrone wirkt dieses Bier nicht nur einladend, sondern ist auch geschmacklich nicht zu verachten.
Chang ist thailändisch und bedeutet Elefant – ein Tier, das für Thailand von bedeutender kultureller und geschichtlicher Signifikanz ist.
Der Elefant findet sich auch auf der Logografie wieder (zwei sich begegnende Elefanten).
Hinweis: Alkohol gehört nicht die in Hände von Kindern oder Jugendlichen. Das Produkt ist daher außerhalb der Reichweite von Kindern oder Jugendlichen sorgfältig aufzubewahren.
Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind.
136 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bier Chang 320ml/ Thailändische Classic Beer 5%vol remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bier Chang 320ml/ Thailändische Classic Beer 5%vol remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6151 | 7456 | 5451 | 1901 | 3209 | 1781 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 1.20 | € 2.39 | € 3.29 | € 1.89 | € 4.99 |
Stock | 136 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | 136 vorrätig | 20 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Chang Classic - Bier - 320ml - 5% vol. Zutaten: Waser, Gerstenmalz, Reis 3,6%,Hefe, Hopfen. Chang, das Lagerbier aus Thailand , welches malzig, mild und zugleich leicht süßlich schmeckt. Goldgelb mit einer festen Schaumkrone wirkt dieses Bier nicht nur einladend, sondern ist auch geschmacklich nicht zu verachten. Chang ist thailändisch und bedeutet Elefant - ein Tier, das für Thailand von bedeutender kultureller und geschichtlicher Signifikanz ist. Der Elefant findet sich auch auf der Logografie wieder (zwei sich begegnende Elefanten). Hinweis: Alkohol gehört nicht die in Hände von Kindern oder Jugendlichen. Das Produkt ist daher außerhalb der Reichweite von Kindern oder Jugendlichen sorgfältig aufzubewahren. Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.