Basmatireis Pure ,Glutenfree 2kg/ Tilda –
€ 14.90
Tilda India Glutenfrei, Pure Basmati Reis.
Zutaten: 100% Pur
Tilda Reis, der wohl beste und bekannteste Basmati Reis der Welt.
Aromatisch köstlicher Basmati-Duftreis . (Eine besonders aromatische natürliche Duftreissorte). die im Norden Indiens ,Pakistans und Himalaya angebaut und mancherorts gerne auch „Prince of Rice“ genannt wird. Der feine blumige Duft („Basmati“ ist das Hindiwort für Duft) gibt dieser Reissorte ihren Namen. Die Reiskörner sind übrigens nach dem Kochen eher locker und trocken. Dies macht den Basmatireis unter anderem auch ideal für „gebratenen Reis“ und Reispfannengerichte. Der Reis wird dann nach dem Kochen zusammen mit Gemüsen, Fleisch oder Meeresfrüchten im Wok kurz gebraten.
Gibs auch bei Mengen (1kg, 2kg, 5kg, 10kg/ Sack)
13 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Basmatireis Pure ,Glutenfree 2kg/ Tilda - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Basmatireis Pure ,Glutenfree 2kg/ Tilda - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1103 | 7654 | 2416 | 3404 | 3209 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 14.90 | € 1.99 | € 2.89 | € 0.75 | € 1.89 | € 1.20 |
Stock | 13 vorrätig | 10 vorrätig | ||||
Availability | 13 vorrätig | 10 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Tilda India Glutenfrei, Pure Basmati Reis. Zutaten: 100% Pur Tilda Reis, der wohl beste und bekannteste Basmati Reis der Welt. Aromatisch köstlicher Basmati-Duftreis . (Eine besonders aromatische natürliche Duftreissorte). die im Norden Indiens ,Pakistans und Himalaya angebaut und mancherorts gerne auch "Prince of Rice" genannt wird. Der feine blumige Duft ("Basmati" ist das Hindiwort für Duft) gibt dieser Reissorte ihren Namen. Die Reiskörner sind übrigens nach dem Kochen eher locker und trocken. Dies macht den Basmatireis unter anderem auch ideal für "gebratenen Reis" und Reispfannengerichte. Der Reis wird dann nach dem Kochen zusammen mit Gemüsen, Fleisch oder Meeresfrüchten im Wok kurz gebraten. Gibs auch bei Mengen (1kg, 2kg, 5kg, 10kg/ Sack) | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.