Bambusscheiben 2950g/ Diamond –
€ 10.50
Diamond Bamboo Shoot ( Slices) China.
Zutaten: Bambussprossen,Wasser, Säuereregulator:Zitronensäure.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 49 kj / 12kcal
Fett: 0,5 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 0,7 g- davon Zucker: 0,6 g
Eiweiss: 1,1 g
Salz: 0,01 g
12 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Bambusscheiben 2950g/ Diamond - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bambusscheiben 2950g/ Diamond - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5434 | 1326 | 7112 | 1781 | 3432 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 10.50 | € 4.79 | € 1.59 | € 4.99 | € 1.59 | € 1.99 |
Stock | 12 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | 89 vorrätig | ||
Availability | 12 vorrätig | 22 vorrätig | 23 vorrätig | 89 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Diamond Bamboo Shoot ( Slices) China. Zutaten: Bambussprossen,Wasser, Säuereregulator:Zitronensäure. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 49 kj / 12kcal Fett: 0,5 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g Kohlenhydrate: 0,7 g- davon Zucker: 0,6 g Eiweiss: 1,1 g Salz: 0,01 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.