Baby Schildmakrele 25/40 Stück /Pk
€ 7.99
Baby Round Scad 25/40 stück /Pk/ Ca Nuc Chuoi
gefangen in Western Central Pacific Ozean
Gewicht 1kg Brutto/850gr Netto
Nährmittel per 100g
Energie 426kcal/102kj
Fett 4g davon Gesättigte Fettsäuren 1g
Kohlhydrate 0g davon Zucker 0g
Eiweß 17g
Salz 0,2g
Quick Comparison
Settings | Baby Schildmakrele 25/40 Stück /Pk remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baby Schildmakrele 25/40 Stück /Pk remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8921 | 6041 | 3426 | 7654 | 7406 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 7.99 | € 1.99 | € 0.69 | € 1.99 | € 1.99 | € 0.85 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baby Round Scad 25/40 stück /Pk/ Ca Nuc Chuoi gefangen in Western Central Pacific Ozean Gewicht 1kg Brutto/850gr Netto Nährmittel per 100g Energie 426kcal/102kj Fett 4g davon Gesättigte Fettsäuren 1g Kohlhydrate 0g davon Zucker 0g Eiweß 17g Salz 0,2g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.