Aloe Vera Pineapple 500ml/ OKF –
€ 1.99
OKF Aloe Vera King Ananas .
Zutaten: Wasser, Aloe Vera -Saft 22%, Fructose, Aloe vera Gel 8%, Zucker, Vitamin C, Aroma, Säuerungsmittel: E330. E327, E331, Ananasaroma, Verdickungsmittel: E418, Farbstoff: BE150. E160a .
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 129 kJ /30 kcal.
Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g.
Kohlenhydrate: 7,6 g. Davon Zucker 7,6g
Eiweiss: 0,0g
Salz 0,03g.
14 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Aloe Vera Pineapple 500ml/ OKF - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aloe Vera Pineapple 500ml/ OKF - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6035 | 7654 | 2416 | 7106 | 3426 | 3404 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.99 | € 2.49 | € 1.59 | € 0.69 | € 0.75 |
Stock | 14 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Availability | 14 vorrätig | 19 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | OKF Aloe Vera King Ananas . Zutaten: Wasser, Aloe Vera -Saft 22%, Fructose, Aloe vera Gel 8%, Zucker, Vitamin C, Aroma, Säuerungsmittel: E330. E327, E331, Ananasaroma, Verdickungsmittel: E418, Farbstoff: BE150. E160a . Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 129 kJ /30 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 7,6 g. Davon Zucker 7,6g Eiweiss: 0,0g Salz 0,03g. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.