Fischsauce mit Zitronengras 150ml /Choilimex.
€ 2.59
Vietnamesische Fish sauce with Lemon grass.
Zutaten: Wasser, Zucker, Sardellenextrakt 15% (Sardellen, Salz), Zitronengras 5%, Knoblauch, Chili, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, Geschmacksverstärker: Monoatriumglutamat.
durchschnittliche Nährwertangaben je 100 ml
Energie 578 kJ / 136 kcal
Fett < 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g
Kohlenhydrate 32 g
davon Zucker 32 g
Eiweiß 2,0 g
Salz 6,5 g
Exotische Sauce zum Verfeinern und Würzen.
ein fester Bestandteil der Vietnamesische auf Tisch und kommt fast in alle bekannteren Gerichte.
21 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fischsauce mit Zitronengras 150ml /Choilimex. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fischsauce mit Zitronengras 150ml /Choilimex. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4651 | 7106 | 5451 | 7603 | 6041 | 1901 |
Rating | ||||||
Price | € 2.59 | € 1.59 | € 2.39 | € 2.29 | € 1.99 | € 3.29 |
Stock | 21 vorrätig | 20 vorrätig | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 21 vorrätig | 20 vorrätig | 21 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Vietnamesische Fish sauce with Lemon grass.
Zutaten: Wasser, Zucker, Sardellenextrakt 15% (Sardellen, Salz), Zitronengras 5%, Knoblauch, Chili, Salz, Säureregulator: Zitronensäure, Geschmacksverstärker: Monoatriumglutamat.
durchschnittliche Nährwertangaben je 100 ml
Energie 578 kJ / 136 kcal
Fett < 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren < 0,1 g
Kohlenhydrate 32 g
davon Zucker 32 g
Eiweiß 2,0 g
Salz 6,5 g
Exotische Sauce zum Verfeinern und Würzen.
ein fester Bestandteil der Vietnamesische auf Tisch und kommt fast in alle bekannteren Gerichte.
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.