Yum Yum – Nudeln Rind 60g
€ 0.75
Thailändischer Instant Noodle Beef Flavour, Instant Nudeln Rindfleisch.
Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Kohl, Knoblauch, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Chili, Pfeffer, Sternanis, Ingwer, Zimt, Glukosesirup, SOJAsaucenpulver (SOJAbohnen, WEIZEN, Glukosesirup, Maltodextrin, Farbstoff: E150c, Säuerungsmittel: E330), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Aroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 318 kj /76kcal
Fett 3,64 g- Davon gesättigte Fettsäure 1,8g
Kohlenhydrate 9,3g- Davon Zucker 0,7g
Eiweiß 1,2g
Salz 0,8 g
Quick Comparison
Settings | Yum Yum - Nudeln Rind 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Yum Yum - Nudeln Rind 60g remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3401 | 7456 | 7106 | 7603 | 1906 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 0.75 | € 1.20 | € 1.59 | € 2.29 | € 3.29 | € 4.79 |
Stock | 19 vorrätig | |||||
Availability | 19 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Thailändischer Instant Noodle Beef Flavour, Instant Nudeln Rindfleisch. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Kohl, Knoblauch, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Chili, Pfeffer, Sternanis, Ingwer, Zimt, Glukosesirup, SOJAsaucenpulver (SOJAbohnen, WEIZEN, Glukosesirup, Maltodextrin, Farbstoff: E150c, Säuerungsmittel: E330), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Aroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 318 kj /76kcal Fett 3,64 g- Davon gesättigte Fettsäure 1,8g Kohlenhydrate 9,3g- Davon Zucker 0,7g Eiweiß 1,2g Salz 0,8 g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Royal Family Taiwan - Taro Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Eingugen 24,92%, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1394kj/328Kcal Fett: 0,1g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,0g Kohlenhydrate 80,4g/ davon Zucker 28,8g Eiweiß 1,4g Salz 0,22g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.