Yamato Mix 300g / Goldene Schildkröte –
€ 3.99
Golden Turtle Reiscracker Mix.
Zutaten: Klebreis 92%, SOJAsauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser), Würzmittel (Zucker, Dextrin, Salz, Chilipulver, Paprika), Wasser, Seetang.
Dieses Produkt kann Spuren von Eier,Schalenfrüchten ,Erdnüsse, Sesamen enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie 1619kJ / 385kcal
Fett 0g/ davon gesäüttigte Fettsäuren 0g
Kohlenhydrate 85g davon Zucker 2g
Ballaststoffe 0g
Eweiß 7g
Salz 1,1g
20 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Yamato Mix 300g / Goldene Schildkröte - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Yamato Mix 300g / Goldene Schildkröte - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1827 | 1326 | 2416 | 1781 | 1901 | 7425 |
Rating | ||||||
Price | € 3.99 | € 4.79 | € 2.89 | € 4.99 | € 3.29 | € 1.99 |
Stock | 20 vorrätig | 10 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | 10 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Golden Turtle Reiscracker Mix. Zutaten: Klebreis 92%, SOJAsauce (SOJA, WEIZEN, Salz, Wasser), Würzmittel (Zucker, Dextrin, Salz, Chilipulver, Paprika), Wasser, Seetang. Dieses Produkt kann Spuren von Eier,Schalenfrüchten ,Erdnüsse, Sesamen enthalten. Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 1619kJ / 385kcal Fett 0g/ davon gesäüttigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 85g davon Zucker 2g Ballaststoffe 0g Eweiß 7g Salz 1,1g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |