Weißem Sesam mit Wasabi 100g/ Foreway –
€ 3.79
Foreway: Flavoured Sesame Seeds (Wasabi).
Zutaten: Weißer Sesam-Mirin,Reiswein(Reis,zucker,salz)Salz, Zucker, Aroma, farbstoff.E133.E102.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g.
Brennwert / Energy 2583 kJ /618 kcal
Fett 50g davon gesättigte Fettsäuren 8,3g
Kohlenhydrate 25g.davon Zucker 2,5g
Ballaststoffe 0g
Eiweiß 17g
Salz 1,3g.
Man kann gut geröstete Sesamsamen mit Reisessig, Tamarind und gepresstem Knoblauch mischen und in der indischen Küche als Dressing für Salate, Gemüse und Nudeln verwenden. oder in Japan mischen sie in Reis
17 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Weißem Sesam mit Wasabi 100g/ Foreway - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Weißem Sesam mit Wasabi 100g/ Foreway - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6714 | 6041 | 7654 | 1781 | 7106 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 3.79 | € 1.99 | € 1.99 | € 4.99 | € 1.59 | € 1.99 |
Stock | 17 vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 17 vorrätig | 28 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Foreway: Flavoured Sesame Seeds (Wasabi). Zutaten: Weißer Sesam-Mirin,Reiswein(Reis,zucker,salz)Salz, Zucker, Aroma, farbstoff.E133.E102. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g. Brennwert / Energy 2583 kJ /618 kcal Fett 50g davon gesättigte Fettsäuren 8,3g Kohlenhydrate 25g.davon Zucker 2,5g Ballaststoffe 0g Eiweiß 17g Salz 1,3g. Man kann gut geröstete Sesamsamen mit Reisessig, Tamarind und gepresstem Knoblauch mischen und in der indischen Küche als Dressing für Salate, Gemüse und Nudeln verwenden. oder in Japan mischen sie in Reis | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.