Wasserkastanien Ganz 227g/Spring Happiness –
€ 1.79
Spring Happiness – Water Chestnut Whole.
Zutaten: Wasserkastanien 62%, Wasser, Zalz, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 221 kj /52 kcal
Fett 0,0 g- Davon Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 13 g- Davon Zucker 0g
Eiweiß 0 g
Salz 0,02g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Wasserkastanien Ganz 227g/Spring Happiness - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wasserkastanien Ganz 227g/Spring Happiness - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5514 | 3432 | 1408 | 7603 | 1781 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 1.79 | € 1.59 | € 3.79 | € 2.29 | € 4.99 | € 1.20 |
Stock | Nicht vorrätig | 94 vorrätig | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | ||
Availability | Nicht vorrätig | 94 vorrätig | Nicht vorrätig | 28 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Spring Happiness - Water Chestnut Whole. Zutaten: Wasserkastanien 62%, Wasser, Zalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 221 kj /52 kcal Fett 0,0 g- Davon Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 13 g- Davon Zucker 0g Eiweiß 0 g Salz 0,02g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | 0 | ||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.