Wasabi Mayo sauce 200ml/ Thai Dancer-
€ 3.49
Thai Dancer – Wasabi Mayo sauce 200ml.
Zutaten: Wasser, Sojaöl, Zucker, Würzmittel (Meerrettich, 60%, Senfkörner, Modifizierte Maisstärke, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure E300, Farbstoff: Tartrazin E102, Farbstoff: Brillantblau FCF E133), Branntweinessig, Salz, Modifizierte Maisstärke, Senf, Verdickungsmittel: Xanthan E415, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure E300, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621.
Nährwertangaben (pro 100 ml)
Brennwert: 1053kJ / 253kcal
Fett: 16g – davon gesättigt: 2,6g
Kohlenhydrate: 25g – davon Zucker: 20g
Ballaststoffe: 1,5g
Eiweiß: 1,5g
Salz: 1,3g.
Verantwortlicher Unternehmer: Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande
Quick Comparison
Settings | Wasabi Mayo sauce 200ml/ Thai Dancer- remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wasabi Mayo sauce 200ml/ Thai Dancer- remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4562 | 1408 | 3426 | 6041 | 4413 | 3501 |
Rating | ||||||
Price | € 3.49 | € 3.79 | € 0.69 | € 1.99 | € 22.90 | € 0.85 |
Stock | Nicht vorrätig | 58 vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | 58 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Thai Dancer - Wasabi Mayo sauce 200ml. Zutaten: Wasser, Sojaöl, Zucker, Würzmittel (Meerrettich, 60%, Senfkörner, Modifizierte Maisstärke, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure E300, Farbstoff: Tartrazin E102, Farbstoff: Brillantblau FCF E133), Branntweinessig, Salz, Modifizierte Maisstärke, Senf, Verdickungsmittel: Xanthan E415, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure E300, Säuerungsmittel: Citronensäure E330, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat E202, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621. Nährwertangaben (pro 100 ml) Brennwert: 1053kJ / 253kcal Fett: 16g - davon gesättigt: 2,6g Kohlenhydrate: 25g - davon Zucker: 20g Ballaststoffe: 1,5g Eiweiß: 1,5g Salz: 1,3g. Verantwortlicher Unternehmer: Heuschen und Schrouff, Sperwerweg 1, 6374, AG Landgraf, Niederlande | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.