Wan- Tan Nudeln 400g/Lucky Food –
€ 2.79
Lucky Food : Van Than Noodles. Mi Van Than cuon soi nho.
Zutaten: Weizenmehl, Salz.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 1046kj/ 249kcal
Fett: 7,9g- Fettsäuren: 3,7g
Kohlenhydrate: 54,7g – Zucker: 4,0g
Eiweiß: 9,7g
Salz: 0,1g.
Quick Comparison
Settings | Wan- Tan Nudeln 400g/Lucky Food - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Wan- Tan Nudeln 400g/Lucky Food - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2632 | 7106 | 7654 | 2416 | 7112 | 1408 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 1.59 | € 1.99 | € 2.89 | € 1.59 | € 3.79 |
Stock | 20 vorrätig | 10 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 20 vorrätig | 10 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Lucky Food : Van Than Noodles. Mi Van Than cuon soi nho. Zutaten: Weizenmehl, Salz. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 1046kj/ 249kcal Fett: 7,9g- Fettsäuren: 3,7g Kohlenhydrate: 54,7g – Zucker: 4,0g Eiweiß: 9,7g Salz: 0,1g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.