Tom Yum scharf & sauer Paste 900 g/Cook Brand –
€ 7.99
Cock Brand Thailändische Instant Hot & Sour paste.
Zutaten: Sojaöl, Wasser, Chili, Galgant, Knoblauch, Schalotten, Salz, Karrir-Limettenschale, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Zitronenglas, Farbstoff: Paprikaextrakt, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 130 kj / 315kcal
Fett: 27,0g- davon gesättigte Fettsäuren: 4,1 g
Kohlenhydrate: 9,3 g- davon Zucker: 8,0 g
Eiweiss: 3,8g
Salz: 12,8 g.
4 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Tom Yum scharf & sauer Paste 900 g/Cook Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tom Yum scharf & sauer Paste 900 g/Cook Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7049 | 5451 | 3404 | 6319 | 3474 | 7538 |
Rating | ||||||
Price | € 7.99 | € 2.39 | € 0.75 | € 3.29 | € 0.85 | € 10.79 |
Stock | 4 vorrätig | 20 vorrätig | 7 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Availability | 4 vorrätig | 20 vorrätig | 7 vorrätig | Nicht vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Cock Brand Thailändische Instant Hot & Sour paste. Zutaten: Sojaöl, Wasser, Chili, Galgant, Knoblauch, Schalotten, Salz, Karrir-Limettenschale, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Zitronenglas, Farbstoff: Paprikaextrakt, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 130 kj / 315kcal Fett: 27,0g- davon gesättigte Fettsäuren: 4,1 g Kohlenhydrate: 9,3 g- davon Zucker: 8,0 g Eiweiss: 3,8g Salz: 12,8 g. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.