Sushi Ingwer 240g /Golden Turle-
€ 2.99
Inaka – Sushi Ginger, Pickles Ginger, Eingelegte Ingwer für Sushi.
Zutaten: Ingwer, Waser, Salz, Geschmacksverstärker: E621, Säuerungsmittel: E260, E330; Süßungsmittel: Aspartam, E955, E954; Konservierungsstoff: E202; Farbstoff: E163
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sushi Ingwer 240g /Golden Turle- remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sushi Ingwer 240g /Golden Turle- remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6453-0 | 7538 | 7682 | 7603 | 7654 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 2.99 | € 10.79 | € 2.79 | € 2.29 | € 1.99 | € 1.20 |
Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Inaka - Sushi Ginger, Pickles Ginger, Eingelegte Ingwer für Sushi. Zutaten: Ingwer, Waser, Salz, Geschmacksverstärker: E621, Säuerungsmittel: E260, E330; Süßungsmittel: Aspartam, E955, E954; Konservierungsstoff: E202; Farbstoff: E163 | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.