Sojasoße (Nuoc Tuong Dau nanh) 300ml/ Maggi –
€ 2.79
Maggi Nuoc tuong Dau nanh Vietnam.
Zutaten:Wasser, Salz, 70 g natürlicher fermentierter Sojabohnenextrakt (Sojabohnen – Soja, Weizen, Salz), Zucker, Geschmacksverstärker 621, synthetische Farbe 150c, Aminosäure L-Alanin, Säureregulator 260, Stabilisator 415, Konservierungsmittel 202, Geschmacksverstärker (631, 627), synthetisches Sojasaucenaroma, 950 synthetischer Süßstoff und Kaliumiodid.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie 188kJ / 45kcal
Fett 0,5g/ davon gesäüttigte Fettsäuren 0,1g
Kohlenhydrate 6,3g davon Zucker 6,3g
Ballaststoffe g
Eweiß 3,3g
Salz 14,30g.
6 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sojasoße (Nuoc Tuong Dau nanh) 300ml/ Maggi - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojasoße (Nuoc Tuong Dau nanh) 300ml/ Maggi - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3862 | 1408 | 1901 | 5451 | 7106 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 2.79 | € 3.79 | € 3.29 | € 2.39 | € 1.59 | € 1.20 |
Stock | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | ||
Availability | 6 vorrätig | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Maggi Nuoc tuong Dau nanh Vietnam. Zutaten:Wasser, Salz, 70 g natürlicher fermentierter Sojabohnenextrakt (Sojabohnen - Soja, Weizen, Salz), Zucker, Geschmacksverstärker 621, synthetische Farbe 150c, Aminosäure L-Alanin, Säureregulator 260, Stabilisator 415, Konservierungsmittel 202, Geschmacksverstärker (631, 627), synthetisches Sojasaucenaroma, 950 synthetischer Süßstoff und Kaliumiodid. Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 188kJ / 45kcal Fett 0,5g/ davon gesäüttigte Fettsäuren 0,1g Kohlenhydrate 6,3g davon Zucker 6,3g Ballaststoffe g Eweiß 3,3g Salz 14,30g. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.