Sojasauce – Natürlich 1L./Kikkoman –
€ 8.99
Japan Natürliche gebraute Soysauce,
Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz.
Nährwerte Per 100 g
Energie 325 kJ/77 kcal
Fett 0,0g- Davongesättige fettsäure 0,0g
Kohlenhydrate 3,2 g- Davon Zucker 0,6g
Eiweiß 10g
Natürlich gebraute Sojasauce – ist immer die passende Würze, direkt beim Kochen oder zum Nachwürzen auf dem Tisch. Und das nicht nur zu asiatischen Gerichten. Probieren Sie sie in Ihrem Lieblingsgericht, zu italienischer Pasta, amerikanischem Burger, im Salat oder gar im Dessert.
Gebraut wird sie nach einem traditionellen Rezept aus den vier reinen Zutaten Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz. Und das unverkennbare Merkmal von Kikkoman natürlich gebrauter Sojasauce: die rehbraune, transparente Farbe sowie das unverwechselbare Aroma.
Quick Comparison
Settings | Sojasauce - Natürlich 1L./Kikkoman - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojasauce - Natürlich 1L./Kikkoman - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4208 | 7106 | 3426 | 7538 | 1901 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 8.99 | € 1.59 | € 0.69 | € 10.79 | € 3.29 | € 4.79 |
Stock | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Japan Natürliche gebraute Soysauce, Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Weizen, Speisesalz. Nährwerte Per 100 g Energie 325 kJ/77 kcal Fett 0,0g- Davongesättige fettsäure 0,0g Kohlenhydrate 3,2 g- Davon Zucker 0,6g Eiweiß 10g Natürlich gebraute Sojasauce – ist immer die passende Würze, direkt beim Kochen oder zum Nachwürzen auf dem Tisch. Und das nicht nur zu asiatischen Gerichten. Probieren Sie sie in Ihrem Lieblingsgericht, zu italienischer Pasta, amerikanischem Burger, im Salat oder gar im Dessert. Gebraut wird sie nach einem traditionellen Rezept aus den vier reinen Zutaten Sojabohnen, Weizen, Wasser und Salz. Und das unverkennbare Merkmal von Kikkoman natürlich gebrauter Sojasauce: die rehbraune, transparente Farbe sowie das unverwechselbare Aroma. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |