Sojabohnenöl 1l /Heuschen & Schrouff –
€ 5.99
Sojaöl , Sojabohnenöl 1000ml, Soybean Oil
Zutaten: Sojabean Oil
Nährwerte Per 100 g
Energie 3700 kJ/ 900kcal
Fett 100g- Davon gesättige fettsäure 15g
Kohlenhydrate 59 g- Davon Zucker 0,0g
Eiweiß 0,0g
Salz 0,0g
26 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sojabohnenöl 1l /Heuschen & Schrouff - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sojabohnenöl 1l /Heuschen & Schrouff - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3615 | 7654 | 1781 | 1408 | 3432 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 5.99 | € 1.99 | € 4.99 | € 3.79 | € 1.59 | € 1.59 |
Stock | 26 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | |
Availability | 26 vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | |
Add to cart | ||||||
Description | Sojaöl , Sojabohnenöl 1000ml, Soybean Oil Zutaten: Sojabean Oil Nährwerte Per 100 g Energie 3700 kJ/ 900kcal Fett 100g- Davon gesättige fettsäure 15g Kohlenhydrate 59 g- Davon Zucker 0,0g Eiweiß 0,0g Salz 0,0g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.