Sky Flakes Cracker Sandwich/ M.Y.San –
€ 3.79
M.Y.San – Philippines Biscuits mit Creame.
Cracker: Weizenmehl, Pflanzenfett(Kokos/Palm), Jodsalz, Zucker, Backtriebmittel: E500, Hefe.
Cremefüllung: Zucker, Pflanzenfett(Kokos/Palm), Molkepulver, Milch 14%, Kakaopulver 8,5%, Schokoladenaroma, Jodsalz, Emulgator: Soja-Lecithin.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 2026kj/484kcal
Fett: 20g- Fettsäuren: 13g
Kohlenhydrate: 68g- Zucker: 22g
Eiweiß: 7,9g
Salz: 1,03g
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Sky Flakes Cracker Sandwich/ M.Y.San - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sky Flakes Cracker Sandwich/ M.Y.San - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1883 | 7654 | 3426 | 1901 | 1781 | 7538 |
Rating | ||||||
Price | € 3.79 | € 1.99 | € 0.69 | € 3.29 | € 4.99 | € 10.79 |
Stock | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | M.Y.San - Philippines Biscuits mit Creame. Cracker: Weizenmehl, Pflanzenfett(Kokos/Palm), Jodsalz, Zucker, Backtriebmittel: E500, Hefe. Cremefüllung: Zucker, Pflanzenfett(Kokos/Palm), Molkepulver, Milch 14%, Kakaopulver 8,5%, Schokoladenaroma, Jodsalz, Emulgator: Soja-Lecithin. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 2026kj/484kcal Fett: 20g- Fettsäuren: 13g Kohlenhydrate: 68g- Zucker: 22g Eiweiß: 7,9g Salz: 1,03g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.