Shrimp Paste 100g /Pantainorasingh Brand –
€ 2.29
Pantainorasingh Brand – Mam Ton Trang
Zutaten: Ganelen 65%, Salz, Zucker, Gescgmacksverstärker:E621, E627, E631
15 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Shrimp Paste 100g /Pantainorasingh Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shrimp Paste 100g /Pantainorasingh Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5316 | 7425 | 1901 | 1781 | 4413 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 1.99 | € 3.29 | € 4.99 | € 22.90 | € 1.99 |
Stock | 15 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Availability | 15 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Pantainorasingh Brand - Mam Ton Trang Zutaten: Ganelen 65%, Salz, Zucker, Gescgmacksverstärker:E621, E627, E631 | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.