Sesame Sauce 1000ml/Kikkoman –
€ 14.90
Kikkoman Japan: Sesamsauce
Zutaten: Wasser, Zucker, Sonnenblumenöl, Sesam (10%), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Ethylalkohol), Reisessig, Eigelb, Salz, Ethylalkohol, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Säuren: Milchsäure, Essigsäure, Fischsauce (Fisch, Salz, Ethylalkohol), Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan-Gummi.
Nährwerte:
Energie 1351 kJ/324 kcal.
Fett 23 g/davon gesättigte Fettsäuren 2,5 g
Kohlenhydrate 20 g/davon Zucker 18 g
Eiweiß 4,4 g
Salz 4,2 g.
Sesamsauce ist in der japanischen Küche äußerst beliebt. Unsere Version ist eine ausgewogene Kombination, bestehend aus einem pikanten, süßen und zugleich sauren Geschmack mit dem unverwechselbaren Aroma von geröstetem Sesam. Sie ist für eine Vielzahl an Gerichten ideal – Salate, Tofu, Pasta, gedämpftes Gemüse und vieles mehr schmeckt damit köstlich.
Sesamkörner , die geröstet und dann gemahlen werden, machen unsere Sesamsauce so aromatisch und cremig. Ihre Gäste können die Kikkoman Sauce zu verschiedenen Gerichten genießen: Einfach über die Speisen gießen oder diese hineindippen.
Quick Comparison
Settings | Sesame Sauce 1000ml/Kikkoman - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sesame Sauce 1000ml/Kikkoman - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4216-4 | 1901 | 7106 | 5451 | 7425 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 14.90 | € 3.29 | € 1.59 | € 2.39 | € 1.99 | € 0.85 |
Stock | 19 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Availability | 19 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Kikkoman Japan: Sesamsauce Zutaten: Wasser, Zucker, Sonnenblumenöl, Sesam (10%), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Ethylalkohol), Reisessig, Eigelb, Salz, Ethylalkohol, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat, Säuren: Milchsäure, Essigsäure, Fischsauce (Fisch, Salz, Ethylalkohol), Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan-Gummi. Nährwerte: Energie 1351 kJ/324 kcal. Fett 23 g/davon gesättigte Fettsäuren 2,5 g Kohlenhydrate 20 g/davon Zucker 18 g Eiweiß 4,4 g Salz 4,2 g. Sesamsauce ist in der japanischen Küche äußerst beliebt. Unsere Version ist eine ausgewogene Kombination, bestehend aus einem pikanten, süßen und zugleich sauren Geschmack mit dem unverwechselbaren Aroma von geröstetem Sesam. Sie ist für eine Vielzahl an Gerichten ideal – Salate, Tofu, Pasta, gedämpftes Gemüse und vieles mehr schmeckt damit köstlich. Sesamkörner , die geröstet und dann gemahlen werden, machen unsere Sesamsauce so aromatisch und cremig. Ihre Gäste können die Kikkoman Sauce zu verschiedenen Gerichten genießen: Einfach über die Speisen gießen oder diese hineindippen. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.