Schwarze Bohnen in gesalzen Wasser 400g/TRS –
€ 1.69
TRS Boiled Black Beans in salted water.
Zutaten: Schwarz Bohnen, Wasser, Salz.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml:
Energie 240 kj /57 kcal
Fett 0,6g – Davon Fettsäuren 0g
Kohlenhydrate 6,3 g – Davon Zucker 0g
Eiweiß 4,1 g
Salz 0,35g.
12 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Schwarze Bohnen in gesalzen Wasser 400g/TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Schwarze Bohnen in gesalzen Wasser 400g/TRS - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6652 | 7456 | 3404 | 3474 | 3432 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 1.69 | € 1.20 | € 0.75 | € 0.85 | € 1.59 | € 1.59 |
Stock | 12 vorrätig | 94 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | 12 vorrätig | 94 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | TRS Boiled Black Beans in salted water. Zutaten: Schwarz Bohnen, Wasser, Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml: Energie 240 kj /57 kcal Fett 0,6g - Davon Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 6,3 g - Davon Zucker 0g Eiweiß 4,1 g Salz 0,35g. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.