Quick Comparison
Settings | Reislöffel Weiß Aus Porzellen 12,5 cm / 5" - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reislöffel Weiß Aus Porzellen 12,5 cm / 5" - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 9824-1 | 7106 | 7406 | 7112 | 3432 | 3426 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.59 | € 0.69 |
Stock | 19 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Availability | 19 vorrätig | 22 vorrätig | 89 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | China Rice Spoon | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.