Red Curry Paste 50g /Lobo –
€ 1.20
Lobo – Thai Rote Currypaste.
Zutaten: Chilischoten,Zitronengras,Knoblauch,Schalotten,Salz ,thai Ingwer,GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Kafirlimettenschale, Kreuzkümmelpulver.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 501 kj /120 kcal
Fett 1,1 g – Davon gesättigte Fettsäure 0 g
Kohlenhydrate 18g – Davon Zucker 2,4g
Ballaststoffe 11g
Eiweiß 3,5 g
Salz 12,3 g
Quick Comparison
Settings | Red Curry Paste 50g /Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Red Curry Paste 50g /Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7459 | 1408 | 4413 | 5451 | 7106 | 3474 |
Rating | ||||||
Price | € 1.20 | € 3.79 | € 22.90 | € 2.39 | € 1.59 | € 0.85 |
Stock | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 20 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lobo - Thai Rote Currypaste. Zutaten: Chilischoten,Zitronengras,Knoblauch,Schalotten,Salz ,thai Ingwer,GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Kafirlimettenschale, Kreuzkümmelpulver. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 501 kj /120 kcal Fett 1,1 g - Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 2,4g Ballaststoffe 11g Eiweiß 3,5 g Salz 12,3 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.