Pho Ga( Rice Noodles with Chicken flavour) 65g/ Mama –
€ 2.49
Reisbandnudeln – Pho Ga – Hühnerfleisch Aroma – im Becher – 65g
Zutaten: Reisnudeln (49,6%), Reis 5%, Tapiokastärke ,würzmischung 10,6%, Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat (E621), Dinatrium-5′-ribonucleotid(E635); SOJAöl, Gewürze, Palmöl, getrocknete Frühlingszwiebeln, getrocknete Karotten, WEIZENeiweiß, Aroma (enthält SOJA),Maltodextrin, Sojasaucenpulver (SOJAbohnen, Salz, GERSTENmalzextrakt, WEIZEN, Hefeextrakt, Palmöl), Fischsauce (FISCH,Salz, Zucker), Farbstoff: Kurkumin (E100)
Kann KREBSTIERE, EIER und MILCH enthalten.
durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g
Energie 1551 kJ / 376 kcal
Fett 5,4 g/ davon gesättigte Fettsäuren 1,7 g
Kohlenhydrate 70 g/ davon Zucker 5,0 g
Eiweiß 8,7 g
Salz 7,7 g
Nudelsuppe – schnell und einfach zubereitet!
1. Deckel zur Hälfte öffnen, Würzmittel und Garnierung hinzugeben.
2. Kochendes Wasser bis zur Markierung hinzugeben.
3. Den Deckel wieder schließen und die Suppe 4 Minuten ziehen lassen.
4. Umrühren und servieren. Gerne nach Belieben mit Sojasprossen (Mu
Quick Comparison
Settings | Pho Ga( Rice Noodles with Chicken flavour) 65g/ Mama - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Palmsamen Stark Gezuckert 625g/Aroy-D - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pho Ga( Rice Noodles with Chicken flavour) 65g/ Mama - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Palmsamen Stark Gezuckert 625g/Aroy-D - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3466 | 7106 | 1781 | 4413 | 5513 | 3432 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 1.59 | € 4.99 | € 22.90 | € 4.49 | € 1.59 |
Stock | 20 vorrätig | 28 vorrätig | Nicht vorrätig | 94 vorrätig | ||
Availability | 20 vorrätig | 28 vorrätig | Nicht vorrätig | 94 vorrätig | ||
Add to cart | ||||||
Description | Reisbandnudeln - Pho Ga - Hühnerfleisch Aroma - im Becher - 65g Zutaten: Reisnudeln (49,6%), Reis 5%, Tapiokastärke ,würzmischung 10,6%, Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat (E621), Dinatrium-5′-ribonucleotid(E635); SOJAöl, Gewürze, Palmöl, getrocknete Frühlingszwiebeln, getrocknete Karotten, WEIZENeiweiß, Aroma (enthält SOJA),Maltodextrin, Sojasaucenpulver (SOJAbohnen, Salz, GERSTENmalzextrakt, WEIZEN, Hefeextrakt, Palmöl), Fischsauce (FISCH,Salz, Zucker), Farbstoff: Kurkumin (E100) Kann KREBSTIERE, EIER und MILCH enthalten. durchschnittliche Nährwertangaben je 100 g Energie 1551 kJ / 376 kcal Fett 5,4 g/ davon gesättigte Fettsäuren 1,7 g Kohlenhydrate 70 g/ davon Zucker 5,0 g Eiweiß 8,7 g Salz 7,7 g Nudelsuppe - schnell und einfach zubereitet! 1. Deckel zur Hälfte öffnen, Würzmittel und Garnierung hinzugeben. 2. Kochendes Wasser bis zur Markierung hinzugeben. 3. Den Deckel wieder schließen und die Suppe 4 Minuten ziehen lassen. 4. Umrühren und servieren. Gerne nach Belieben mit Sojasprossen (Mu | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Aroy-D - Palms Seed(attap) in Heavy Syrup. Zutaten: Palmsamen 54%, Wasser, Zucker, Saueregulator E330, Konservierungsstoff: E224. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie:714 kJ /168 kcal. Fett: 0 ,0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g. Kohlenhydrate: 42 g. Eiweiss: 0,0g Salz 0,18g. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.