Paprika Pulver für Kimchi 500g/ Lim ga Ne –
€ 11.90
Lim-Ga-Ne Koreanischer Roter Paprika-Chilipulver für Kimchi 500g
Zutaten: Paprikapulver Korea
Nährwertangaben (pro 100 g)
Brennwert: 336kJ / 80kcal
Fett: 8g – davon gesättigt: 1g
Kohlenhydrate: 50g – davon Zucker: 15g
Ballaststoffe: 0g
Eiweiß: 15g
Salz: 0,1g.
Verantwortlicher Unternehmer: Panasia Handels GmbH ,Landstr 38. A2464 Göttlesbrunn.Austria
Nicht vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Paprika Pulver für Kimchi 500g/ Lim ga Ne - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Paprika Pulver für Kimchi 500g/ Lim ga Ne - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6318-1 | 3474 | 2416 | 3432 | 7406 | 1326 |
Rating | ||||||
Price | € 11.90 | € 0.85 | € 2.89 | € 1.59 | € 1.99 | € 4.79 |
Stock | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | 94 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 10 vorrätig | 94 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lim-Ga-Ne Koreanischer Roter Paprika-Chilipulver für Kimchi 500g Zutaten: Paprikapulver Korea Nährwertangaben (pro 100 g) Brennwert: 336kJ / 80kcal Fett: 8g - davon gesättigt: 1g Kohlenhydrate: 50g - davon Zucker: 15g Ballaststoffe: 0g Eiweiß: 15g Salz: 0,1g. Verantwortlicher Unternehmer: Panasia Handels GmbH ,Landstr 38. A2464 Göttlesbrunn.Austria | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.