Pad Thai Stir-Fry sauce 120g/ Lobo –
€ 1.99
Lobo – Sauce für Pad Thai – 120 g
Zutaten: Sauce, Zucker, Tamarindensaft (Tamarinden, Wasser), Schalotten, FISCHsauce (SARDELLENextakt, Salz, Zucker), Tomatenmark, Knoblauch, SOJAöl, Branntweinessig, Salz, Chili-Extrakt.
Erdnüsse: geröstete zerhackte ERDNÜSSE, Trennmittel: E551.
Durchschnittliche Nährwertangabe pro 100g
Brennwert 1280kJ/ 310kcal
Fett 15g -davon gesättigte Fette 1,9g
Kohlenhydrate 36g -davon Zucker 36g
Eiweiß 7,6g
Salz 3,3g.
Zubereitung: 100g Garnelen und 100g Tofu-Würfel anbraten. 1 Rührei hinzugeben. Dann die Sauce und 120g Nudeln oder Reisfadennudeln (eingeweicht und abgetropft) hinzugeben. Das Ganze unter ständigem Rühren braten bis es gar ist.
Eventuell etwas Wasser hinzugeben wenn es zu trocken ist.
100g Mungbohnensprossen und 3 Schnittlauchstängel (geschnitten) hinzugeben. Noch 1 Minute braten.
Mit den Erdnüssen garnieren und servieren. Ergibt 2 Portionen.
Quick Comparison
Settings | Pad Thai Stir-Fry sauce 120g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pad Thai Stir-Fry sauce 120g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7466 | 3432 | 7106 | 1781 | 6041 | 7682 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.59 | € 1.59 | € 4.99 | € 1.99 | € 2.79 |
Stock | 94 vorrätig | 20 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Availability | 94 vorrätig | 20 vorrätig | 28 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lobo - Sauce für Pad Thai - 120 g Zutaten: Sauce, Zucker, Tamarindensaft (Tamarinden, Wasser), Schalotten, FISCHsauce (SARDELLENextakt, Salz, Zucker), Tomatenmark, Knoblauch, SOJAöl, Branntweinessig, Salz, Chili-Extrakt. Erdnüsse: geröstete zerhackte ERDNÜSSE, Trennmittel: E551. Durchschnittliche Nährwertangabe pro 100g Brennwert 1280kJ/ 310kcal Fett 15g -davon gesättigte Fette 1,9g Kohlenhydrate 36g -davon Zucker 36g Eiweiß 7,6g Salz 3,3g. Zubereitung: 100g Garnelen und 100g Tofu-Würfel anbraten. 1 Rührei hinzugeben. Dann die Sauce und 120g Nudeln oder Reisfadennudeln (eingeweicht und abgetropft) hinzugeben. Das Ganze unter ständigem Rühren braten bis es gar ist. Eventuell etwas Wasser hinzugeben wenn es zu trocken ist. 100g Mungbohnensprossen und 3 Schnittlauchstängel (geschnitten) hinzugeben. Noch 1 Minute braten. Mit den Erdnüssen garnieren und servieren. Ergibt 2 Portionen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.