Pad Thai Noodles 50g /Asia Home –
€ 1.99
Asia Home – Gewürz Paste für Pad Thai Nudeln.
Zutaten: Salz, SOJAöl, Fischsauce (Sardellenextrakt, Salz, Zucker) Knoblauch, gezuckerte Daikon-Rettich(Daikon, Rettich,Zucker)Parika, Salz, Branntweinessig , Säuereregulator E330,
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 1022 kj / 244 kcal
Fett 10 g – Davon gesättigte Fettsäure 1,9 g
Kohlenhydrate 32 g – Davon Zucker 27g
Ballaststoffe 7,5g
Eiweiß 3,2 g
Salz 8,8 g
Quick Comparison
Settings | Pad Thai Noodles 50g /Asia Home - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pad Thai Noodles 50g /Asia Home - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7427 | 7406 | 6041 | 5451 | 3404 | 3426 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.99 | € 1.99 | € 2.39 | € 0.75 | € 0.69 |
Stock | 20 vorrätig | |||||
Availability | 20 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Asia Home - Gewürz Paste für Pad Thai Nudeln. Zutaten: Salz, SOJAöl, Fischsauce (Sardellenextrakt, Salz, Zucker) Knoblauch, gezuckerte Daikon-Rettich(Daikon, Rettich,Zucker)Parika, Salz, Branntweinessig , Säuereregulator E330, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1022 kj / 244 kcal Fett 10 g - Davon gesättigte Fettsäure 1,9 g Kohlenhydrate 32 g - Davon Zucker 27g Ballaststoffe 7,5g Eiweiß 3,2 g Salz 8,8 g | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.