Ozeki Junmai Reiswein (Sake) 375ml.14,5% / Japan-
€ 12.99
Japanische Alkoholhaltige Getränk aus Reis 375ml.
Hinweis: Alkohol gehört nicht die in Hände von Kindern oder Jugendlichen. Das Produkt ist daher außerhalb der Reichweite von Kindern oder Jugendlichen sorgfältig aufzubewahren.
Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind.
Quick Comparison
Settings | Ozeki Junmai Reiswein (Sake) 375ml.14,5% / Japan- remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ozeki Junmai Reiswein (Sake) 375ml.14,5% / Japan- remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6132 | 7425 | 1326 | 5451 | 1781 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 12.99 | € 1.99 | € 4.79 | € 2.39 | € 4.99 | € 1.59 |
Stock | 20 vorrätig | 23 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 20 vorrätig | 23 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Japanische Alkoholhaltige Getränk aus Reis 375ml. Hinweis: Alkohol gehört nicht die in Hände von Kindern oder Jugendlichen. Das Produkt ist daher außerhalb der Reichweite von Kindern oder Jugendlichen sorgfältig aufzubewahren. Achtung: Nach Jugendschutzgesetz ist die Abgabe von alkoholischen (Branntwein, branntweinhaltig) Getränken an Personen unter 18 Jahren verboten. Mit der Abgabe einer Bestellung von Alkohol jeglicher Art in unserem Online- Shop versichern Sie, dass Sie das Mindestalter von 18 Jahren überschritten haben und somit zum Kauf von Spirituosen berechtigt sind. | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.