Nam Powder Seasoning Mix 70g /Lobo –
€ 1.99
Lobo – Thai : Nam-Pulvermischung für Fleisch.
Zutaten: SSäureregulator E575.E327,Salz,Dextrose,. Emuglator E451.E452. geschmacksverstärke E621, Antidioxidationsmittel E 316. Konservierungstoffe E250. Gewürze.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie 1397 kj /329 kcal
Fett 0g – Davon gesättigte Fettsäure 0g
Kohlenhydrate 79 g – Davon Zucker 27g
Eiweiß 2,1 g
Salz 7,6 g.
dass ist die sauer eingelegte Wurst aus Thailand, welche bei Thailändern und Farangs (Ausländer) gleichermaßen beliebt ist.
Zubereitung
1/2kg frische Kälte magere schweinelende fein Fackeln. 250g gekochte Speckschwarte in schmale Streifen schneiden und kalt stellen. Alle Zutaten mit dem Inhalt beider Beutel mischen, 3 Esslöffel zerhackten Knoblauch und 20-30 frische rote chilischoten hinzugeben. Die Masse gut verkneten und dann in plastikbehältern abpacken, gut verschließen und 24 h ruhen lassen. Anschließend das Fleisch Grillen oder braten.
Quick Comparison
Settings | Nam Powder Seasoning Mix 70g /Lobo - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nam Powder Seasoning Mix 70g /Lobo - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7490 | 1326 | 7112 | 7406 | 7654 | 1905 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 4.79 | € 1.59 | € 1.99 | € 1.99 | € 3.19 |
Stock | 22 vorrätig | |||||
Availability | 22 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Lobo - Thai : Nam-Pulvermischung für Fleisch. Zutaten: SSäureregulator E575.E327,Salz,Dextrose,. Emuglator E451.E452. geschmacksverstärke E621, Antidioxidationsmittel E 316. Konservierungstoffe E250. Gewürze. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1397 kj /329 kcal Fett 0g - Davon gesättigte Fettsäure 0g Kohlenhydrate 79 g - Davon Zucker 27g Eiweiß 2,1 g Salz 7,6 g. dass ist die sauer eingelegte Wurst aus Thailand, welche bei Thailändern und Farangs (Ausländer) gleichermaßen beliebt ist. Zubereitung 1/2kg frische Kälte magere schweinelende fein Fackeln. 250g gekochte Speckschwarte in schmale Streifen schneiden und kalt stellen. Alle Zutaten mit dem Inhalt beider Beutel mischen, 3 Esslöffel zerhackten Knoblauch und 20-30 frische rote chilischoten hinzugeben. Die Masse gut verkneten und dann in plastikbehältern abpacken, gut verschließen und 24 h ruhen lassen. Anschließend das Fleisch Grillen oder braten. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.