Muscheln halb-schale Neuseeland MEDIUM (30/45)/ Sanford –
€ 12.99
Sanford New Zealand Muschel auf halbeschale.
Zutaten:
Verkauf nur zum selber abholen:
Quick Comparison
Settings | Muscheln halb-schale Neuseeland MEDIUM (30/45)/ Sanford - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Muscheln halb-schale Neuseeland MEDIUM (30/45)/ Sanford - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Laksa (Kokos Curry Nudelgericht) Singapore 50g/Asia Home - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | WaiWai - Nudeln nach Oriental Art 60g remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8459 | 1408 | 7425 | 3474 | 3426 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 12.99 | € 3.79 | € 1.99 | € 0.85 | € 0.69 | € 22.90 |
Stock | Nicht vorrätig | |||||
Availability | Nicht vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Sanford New Zealand Muschel auf halbeschale. Zutaten: Verkauf nur zum selber abholen: | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Asia Home - Gewürz Paste für Singapore (Kokos Curry Nudelgericht). Zutaten: galganwürzel, Schalotten, SOJAöl, ,Zucker .Salz, rote Chilischoten, getrocknete garnelen. Knoblauch, Zitronengras, Kurkuma, Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 930 kj / 223kcal Fett 14g - Davon gesättigte Fettsäure 2,2 g Kohlenhydrate 19 g - Davon Zucker 15g Ballaststoffe 3,9g Eiweiß 9,5 g Salz 9,4g | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Thailändisch Instant Noodle Oriental style. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Knoblauch, Salz, Chilipulver, Pfeffer, Geschmacksverstärker: E621, Frühlingszwiebeln. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2126kj /508kcal Fett 24g Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 62g Davon Zucker 2,7g Eiweiß 10,2g Salz 3,4g Zubereitung: Den Packungsinhalt mit 0,3 Liter kochendem Wasser vermengen, 3 Minuten ziehen lassen und fertig ist eine herzhafte Nudelsuppe. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | ||||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.