Mì Hoàng Gia Phở Thịt Gà ( Reis Nudeln Soup Hühnerfleisch) 120g/Vifon –
€ 2.10
Vifon : Hoàng Gia Phở thit Gà 120g
Zutaten: Reisnudeln: Reis (38,8%), Stabilisatoren (E1404, E412), raffinierter Zucker, Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat).
Geschmorte Hühnerpackung: Hühnchen (22%), Wasser, raffiniertes Palmöl, rote Schalotte, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), raffinierter Zucker, Ingwer, Verdickungsmittel (E1422), Salz, PHO-Gewürze (Zimt, Nelke, Anis), natürliche Farbe (Carotine), Antioxidans (Tocopherol-reicher Extrakt).
Suppengrundpackung: Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5′-guanylat, Dinatrium-5′-inosinat), raffinierter Zucker, getrocknetes Gemüse (Frühlingszwiebel, Chili), künstlicher Hühnerfalke, Ingwer, Hefeextrakt, rote Schalotte, PHO Gewürze (Zimt, Nelke, Anis), natürliche Farbe (E150a), Pfeffer, Antibackmittel (E551).
Chili-Saucen-Packung: Wasser, Chili, raffinierter Zucker, Knoblauch, Salz, Tomatenmark, Verdickungsmittel (E1422), Säureregulatoren (E260, Zitronensäure, Säure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat).
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 120g:
Energie 194kcal/
Fett 3,0-5,2 g
Kohlenhydrate 45,6-69,6 g
Eiweiß 6,2-13,0g
Quick Comparison
Settings | Mì Hoàng Gia Phở Thịt Gà ( Reis Nudeln Soup Hühnerfleisch) 120g/Vifon - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mì Hoàng Gia Phở Thịt Gà ( Reis Nudeln Soup Hühnerfleisch) 120g/Vifon - remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3525 | 2416 | 6319 | 5451 | 7456 | 3404 |
Rating | ||||||
Price | € 2.10 | € 2.89 | € 3.29 | € 2.39 | € 1.20 | € 0.75 |
Stock | 10 vorrätig | 8 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | 10 vorrätig | 8 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Vifon : Hoàng Gia Phở thit Gà 120g Zutaten: Reisnudeln: Reis (38,8%), Stabilisatoren (E1404, E412), raffinierter Zucker, Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat). Geschmorte Hühnerpackung: Hühnchen (22%), Wasser, raffiniertes Palmöl, rote Schalotte, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), raffinierter Zucker, Ingwer, Verdickungsmittel (E1422), Salz, PHO-Gewürze (Zimt, Nelke, Anis), natürliche Farbe (Carotine), Antioxidans (Tocopherol-reicher Extrakt). Suppengrundpackung: Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5'-guanylat, Dinatrium-5'-inosinat), raffinierter Zucker, getrocknetes Gemüse (Frühlingszwiebel, Chili), künstlicher Hühnerfalke, Ingwer, Hefeextrakt, rote Schalotte, PHO Gewürze (Zimt, Nelke, Anis), natürliche Farbe (E150a), Pfeffer, Antibackmittel (E551). Chili-Saucen-Packung: Wasser, Chili, raffinierter Zucker, Knoblauch, Salz, Tomatenmark, Verdickungsmittel (E1422), Säureregulatoren (E260, Zitronensäure, Säure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat). Durchschnittliche Nährwertangaben pro 120g: Energie 194kcal/ Fett 3,0-5,2 g Kohlenhydrate 45,6-69,6 g Eiweiß 6,2-13,0g | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.