Mango Pickle 283g/Patak’s –
€ 4.49
Patak’s – Mischung aus Saftigen Mango.
Zutaten: Mangos 68%, Rapsöl, Salz, gemahlene Gewürze 3% (Kurkuma, Chili, Gewürze), Fenchelsamen, Bockshornkleesamen, Schwarze Senfsamen, Ajowansamen, Kreuzkümmelsamen. schwarze Kalonjisamen, Säuerungsmittel (Essigsäure), Senfpulver.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Brennwert. 598 kJ/ 144 kcal.
Fett. 10,6g- davon gesättigte Fettsäuren. 0,9g
Kohlenhydrate. 8,7g – davon Zucker. 1,7g
Eiweiss. 1,5g
Salz. 10g
Gluten-frei: Geeignet für Vegetarier.
Quick Comparison
Settings | Mango Pickle 283g/Patak's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mango Pickle 283g/Patak's - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Shin RamYum Instant Nudeln120g /Nongshim - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7218 | 7406 | 7106 | 3432 | 1781 | 3209 |
Rating | ||||||
Price | € 4.49 | € 1.99 | € 1.59 | € 1.59 | € 4.99 | € 1.89 |
Stock | 19 vorrätig | 89 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Availability | 19 vorrätig | 89 vorrätig | 23 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Patak's - Mischung aus Saftigen Mango. Zutaten: Mangos 68%, Rapsöl, Salz, gemahlene Gewürze 3% (Kurkuma, Chili, Gewürze), Fenchelsamen, Bockshornkleesamen, Schwarze Senfsamen, Ajowansamen, Kreuzkümmelsamen. schwarze Kalonjisamen, Säuerungsmittel (Essigsäure), Senfpulver. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert. 598 kJ/ 144 kcal. Fett. 10,6g- davon gesättigte Fettsäuren. 0,9g Kohlenhydrate. 8,7g - davon Zucker. 1,7g Eiweiss. 1,5g Salz. 10g Gluten-frei: Geeignet für Vegetarier. | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Korea Ramen Instant Noodle, Instant Nudeln , Noodle Soup (Scharf) Zutaten: Nudeln (WEIZENmehl (USA), Kartoffelstärke, Palmöl, Salz, Säureregulatoren: (E501),(E500), (E339); Tocopherol Flüssigkeit (Antioxidationsmittel: (E306); Emulgator:(E322) (enthält SOJA;) Würzmittel (Hefeextrakt, SOJAsauce, Knoblauch, WEIZENstärke), Grüntee-Extrakt (Oligosaccharides, Tee-Catechin), Farbstoff: (E101): -Suppenpulver Würzmittel (hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß (SOJA), Hefeextrakt, Maltodextrin, Salz, Zwiebeln: -WEIZENmehl, Salz, Würzmittel (Maltodextrin, schwarzer Pfeffer, roter Chilischoten, Knoblauch, Maismehl), Zucker, Geschmacksverstärker: (E627), (E631); Glukose, Pilze, Karamell-Pulver (Maltodextrin, Farbstoff: (E150C): - Flocken (bokchoy, textuiertes pflanzliches Protein (SOJAbohnen, Isoliertes SOJAprotein, WEIZENgluten), Pilze, Karotten, rote Chilischoten, Zwiebeln) Allergiker-Information: Kann Spuren von KREBSTIERE, EIER, FISCH, MILCH, ERDNÜSSE, SESAMSAMEN, SELLERIE, SENF, GERSTE und WEICHTIEREN enthalten. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1786 kj /424 kcal Fett 14 g- Davon gesättigte Fettsäure 6,7g Kohlenhydrate 66g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8.6 g Salz 3.7 g Zubereitung: Die Nudeln, Gemüsemischung und den Inhalt der Gewürzgrundlage in 500ml kochende Wasser geben. Ca. 4 Minuten kochen und gut durchrühren. Koreanische Instant-Nudelsuppe inklusive feuriger Gewürzmischung: Shin Ramyum ist eine Nudelsuppe mit aromatischer Brühe - ideal für jeden Ramen liebhaber, bei dem gerne mal hot and spicy Suppen auf dem Speiseplan stehen! Würzig, aromatisch, scharf: Die Instant Nudeln in rötlicher Brühe können nach Belieben mit weiterem frischen Gemüse und Fleisch verfeinert werden Ob als Fertiggericht für die Uni, die Mahlzeit im Büro, für die Studentenküche oder als Festival Essen - dank einfacher Zubereitung im Handumdrehen fertig! |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.