Mang la Tuoi (Eingelegter Bambussprossen )500g/ Tung Thuy-
€ 3.79
TT Vietnamesische Bamboo . Mang la Tuoi –
Zutaten: Bambussprossen 73,5%, Wasser, Salz, Säureregulator E330, Konservierungsstoff E211:
Ernährung Pro 100 g:
Energie: 49 kJ /11 kcal
Fett: 0,3g
Kohlenhydrat: 5 g (davon Zucker:3g)
Protein: 2,6g
Salz: 2g.
Quick Comparison
Settings | Mang la Tuoi (Eingelegter Bambussprossen )500g/ Tung Thuy- remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mang la Tuoi (Eingelegter Bambussprossen )500g/ Tung Thuy- remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5241-1 | 7654 | 3501 | 1326 | 4413 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 3.79 | € 1.99 | € 0.85 | € 4.79 | € 22.90 | € 1.59 |
Stock | 58 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Availability | 58 vorrätig | 20 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | TT Vietnamesische Bamboo . Mang la Tuoi - Zutaten: Bambussprossen 73,5%, Wasser, Salz, Säureregulator E330, Konservierungsstoff E211: Ernährung Pro 100 g: Energie: 49 kJ /11 kcal Fett: 0,3g Kohlenhydrat: 5 g (davon Zucker:3g) Protein: 2,6g Salz: 2g. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.