Makrelen in Tomatensauce 155g /Smiling Fish Brand –
€ 1.99
Smiling Fish Brand – Thailand Mackerels in Tomatensauce.
Zutaten: Makrelen 60%, Wasser 5%, Tomatensauce 36,6%, Tomatenmark 28%, Salz, Zucker 2,2%, Verdickungsmittel: E412, Sojaöl
Quick Comparison
Settings | Makrelen in Tomatensauce 155g /Smiling Fish Brand - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Makrelen in Tomatensauce 155g /Smiling Fish Brand - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5355 | 7654 | 5451 | 1326 | 7406 | 7456 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 1.99 | € 2.39 | € 4.79 | € 1.99 | € 1.20 |
Stock | 20 vorrätig | |||||
Availability | 20 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Smiling Fish Brand - Thailand Mackerels in Tomatensauce. Zutaten: Makrelen 60%, Wasser 5%, Tomatensauce 36,6%, Tomatenmark 28%, Salz, Zucker 2,2%, Verdickungsmittel: E412, Sojaöl | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.