Lo Han Kua Soup Mixture 113g/ Golden Lily –
€ 4.99
Golden Lily: Lo han Kua Suppe Mischung.
Zutaten: Dehydrierter Kohl,Lo han Kua, Aprikosenkernöl, getrocknete Datteln, Konservierungstoff: Schwefeldiocid E220. Vor gebraucht gut spülen.
Durchschnittsnährwerte pro 100ml
Energie 1385 kJ/ 330 cal
Fett 4,7 g / davon gesättigte Fettsäuren 17 g
Kohlenhydrate 62,2 g/ davon Zucker 7,3 g
Eiweiß 11,2g
Salz 0,1 g.
3 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Lo Han Kua Soup Mixture 113g/ Golden Lily - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lo Han Kua Soup Mixture 113g/ Golden Lily - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Gewürzpulver für Hühn ( Ros Dee) 425g / Ajinomoto - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6523 | 5451 | 6319 | 7538 | 1408 | 4413 |
Rating | ||||||
Price | € 4.99 | € 2.39 | € 3.29 | € 10.79 | € 3.79 | € 22.90 |
Stock | 3 vorrätig | 21 vorrätig | 8 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |
Availability | 3 vorrätig | 21 vorrätig | 8 vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |
Add to cart | ||||||
Description | Golden Lily: Lo han Kua Suppe Mischung. Zutaten: Dehydrierter Kohl,Lo han Kua, Aprikosenkernöl, getrocknete Datteln, Konservierungstoff: Schwefeldiocid E220. Vor gebraucht gut spülen. Durchschnittsnährwerte pro 100ml Energie 1385 kJ/ 330 cal Fett 4,7 g / davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 62,2 g/ davon Zucker 7,3 g Eiweiß 11,2g Salz 0,1 g. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | jinomoto. Seasoning powder ( RosDee) Zutaten: Jodiertes Speisesalz, Mononatrium, Zucker, Gewürze ( Pfeffer, Knoblauch, Korale, maltodextrin, Drathium 5, E656, Palmöl, Natürliches Aroma. Natürliche Farbe. Nährwertangaben pro 100g Brennwert 749 kJ/179 kcal Fett 1,3g – davon gesättigte Fettsäuren 0,45g Kohlenhydrate 24,5g – davon Zucker 20,4g Eiweiss 43,7g Salz g. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". |
Content | Ros Dee ist das einzige Würzpulver, das für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet ist und hilft, den Geschmack von Speisen zu verbessern und sie nach thailändischer Art köstlich zu machen. Zu den Gewürzen, zum Geschmack und Aroma von Gewürzen. - Geeignet für alle Arten von Lebensmitteln, einschließlich Kochen, Pfannenrühren, Curry, Frittieren – Praktisch und einfach zu verwenden, um Speisen nach Belieben zu würzen, da es sich um ein Pulver handelt | |||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.