Kare- Kare Mix 50g/ Mama Sita’s –
€ 1.59
Mama Sita’s – Mix für Erdnuss sauce Kare-Kare (Peanut Sauce Mix) – 50g
Zutaten: Reismehl, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Annatto-Samen.
Kann Spuren von Weizen, Krebstieren, Fisch, Erdnüsse, Soja und Milch enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte per 100 g:
Brennwert: 209kj / 520cal
Fett: 26g- davon gesättigte Fettsäuren: 5,0 g
Kohlenhydrate: 48 g- davon Zucker: 10 g
Eiweiss: 18 g
Salz: 4,5 g.
Zubereitung (für 8 Portionen): 1 kg Ochsenschwanzstücke in 2,5l Wasser kochen bis es gar ist. Das Fleisch beiseite stellen.
200g geschnittene Aubergine und 300g geschnittene lange Bohnen in die Brühe geben und 2 Minuten kochen lassen.
Erdnuss-Sauce zubereiten: den Inhalt des Päckchens in 250ml Brühe auflösen und 170g Erdnussbutter hinzugeben.
Das Fleisch und die Erdnuss-Sauce in die Gemüsebrühe geben und unterrühren.
200g chinesischen Kohl (geschnitten) hinzugeben. Nach Geschmack etwas Salz hinzugeben.
Mit Reis und gebratene Garnelenpaste (Bagoong) servieren.
Zubereitungsanleitung auf der Verpackung.
Quick Comparison
Settings | Kare- Kare Mix 50g/ Mama Sita's - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kare- Kare Mix 50g/ Mama Sita's - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7116 | 4413 | 7654 | 1781 | 5451 | 6319 |
Rating | ||||||
Price | € 1.59 | € 22.90 | € 1.99 | € 4.99 | € 2.39 | € 3.29 |
Stock | 23 vorrätig | 20 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Availability | 23 vorrätig | 20 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Mama Sita's - Mix für Erdnuss sauce Kare-Kare (Peanut Sauce Mix) - 50g Zutaten: Reismehl, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Annatto-Samen. Kann Spuren von Weizen, Krebstieren, Fisch, Erdnüsse, Soja und Milch enthalten. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 209kj / 520cal Fett: 26g- davon gesättigte Fettsäuren: 5,0 g Kohlenhydrate: 48 g- davon Zucker: 10 g Eiweiss: 18 g Salz: 4,5 g. Zubereitung (für 8 Portionen): 1 kg Ochsenschwanzstücke in 2,5l Wasser kochen bis es gar ist. Das Fleisch beiseite stellen. 200g geschnittene Aubergine und 300g geschnittene lange Bohnen in die Brühe geben und 2 Minuten kochen lassen. Erdnuss-Sauce zubereiten: den Inhalt des Päckchens in 250ml Brühe auflösen und 170g Erdnussbutter hinzugeben. Das Fleisch und die Erdnuss-Sauce in die Gemüsebrühe geben und unterrühren. 200g chinesischen Kohl (geschnitten) hinzugeben. Nach Geschmack etwas Salz hinzugeben. Mit Reis und gebratene Garnelenpaste (Bagoong) servieren. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.