Kaffeebonbon ( Classic )120g / Kopiko –
€ 1.99
Kopiko – Indonesien Coffeeshot ( Classic), Caffee candy.
Zutaten: Zucker, Glukose, SOJAöl, Kaffeeextrakt 4,9%, Butter (enthält MILCH), Emulgator: E322 (enthält SOJA), Farbstoff: E150d, Salz, Kaffeearoma.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 1842kj/ 440kcal
Fett: 9,9g- Fettsäuren: 0g
Kohlenhydrate: 86g – Zucker: 67g
Eiweiß: 0,6g
Salz: 0,28g.
Quick Comparison
Settings | Kaffeebonbon ( Classic )120g / Kopiko - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kaffeebonbon ( Classic )120g / Kopiko - remove | 5-Gewürze Mischung 100g/Mee chun, remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1898-1 | 7682 | 3474 | 1781 | 3501 | 7603 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 2.79 | € 0.85 | € 4.99 | € 0.85 | € 2.29 |
Stock | 28 vorrätig | 58 vorrätig | ||||
Availability | 28 vorrätig | 58 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Kopiko - Indonesien Coffeeshot ( Classic), Caffee candy. Zutaten: Zucker, Glukose, SOJAöl, Kaffeeextrakt 4,9%, Butter (enthält MILCH), Emulgator: E322 (enthält SOJA), Farbstoff: E150d, Salz, Kaffeearoma. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 1842kj/ 440kcal Fett: 9,9g- Fettsäuren: 0g Kohlenhydrate: 86g - Zucker: 67g Eiweiß: 0,6g Salz: 0,28g. | Mee chun, 5 Spicy Powder Zutaten: Anis, Fenchel, Pfeffer, Zimt, Ingwer Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1184 kJ /282 kcal Fett 6,7g – davon gesättigte Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 24g- davon Zucker 9,1g Eiweiß 9,1g Salz 0,23g Diese Aroma, gebrauchsfertige Gewürzmischung wird in der chinesischen Küche vielfältig eingesetzt. Mit dieser harmonisch abgestimmten Gewürzmischung werden die schmackhaften Marinaden für Fleisch (z.B. Ente) abgerundet. Sparsam verwenden, da sie schwächere Aromen überdecken kann. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.