Hoisin Sauce 455ml /Flyinggoose Brand –
€ 4.99
Flyinggoose Brand. Hoisin Sauce 455ml. Thailand Hergestellt
Zutaten: Wasser, Zucker, Sojabohnenpaste 12% (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E211), Salz, Branntweinessig, Maismehl, Knoblauch, Farbstoff: E150, Sesamöl, Sternanis, Konservierungsstoff: E202
Nährwerte pro 100g
Energie 1.011 kj / 238 kcal
Fett 1,9 g- davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g
Kohlenhydrate 53 g- davon Zucker 49 g
Ballaststoffe 0 g
Eiweiß 2,3 g
Salz 7,8 g
Hoisin-Sauce heiss chinesisches Barbecue-Sauce genannt, Süße Sauce, die häufig in asiatischen Pfannengerichten und Marinaden verwendet wird. Es ist eine dicke Konsistenz.,und hat eine dunkle Farbe
und süßen Geschmack. Hoisin wird aus einer Kombination von fermentiertem Soja, Knoblauch, Essig und normalerweise Chili und Süßstoff hergestellt.
Kann zum Peking Enten und Grillfleisch verwendet werden , Süß und ziemlich stark.
Quick Comparison
Settings | Hoisin Sauce 455ml /Flyinggoose Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hoisin Sauce 455ml /Flyinggoose Brand - remove | Fermentierter Brauner Senfkohl 230g/Pigeon Brand - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4379 | 5451 | 1326 | 3404 | 4413 | 7406 |
Rating | ||||||
Price | € 4.99 | € 2.39 | € 4.79 | € 0.75 | € 22.90 | € 1.99 |
Stock | 21 vorrätig | |||||
Availability | 21 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Flyinggoose Brand. Hoisin Sauce 455ml. Thailand Hergestellt Zutaten: Wasser, Zucker, Sojabohnenpaste 12% (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E211), Salz, Branntweinessig, Maismehl, Knoblauch, Farbstoff: E150, Sesamöl, Sternanis, Konservierungsstoff: E202 Nährwerte pro 100g Energie 1.011 kj / 238 kcal Fett 1,9 g- davon gesättigte Fettsäuren 0,3 g Kohlenhydrate 53 g- davon Zucker 49 g Ballaststoffe 0 g Eiweiß 2,3 g Salz 7,8 g Hoisin-Sauce heiss chinesisches Barbecue-Sauce genannt, Süße Sauce, die häufig in asiatischen Pfannengerichten und Marinaden verwendet wird. Es ist eine dicke Konsistenz.,und hat eine dunkle Farbe und süßen Geschmack. Hoisin wird aus einer Kombination von fermentiertem Soja, Knoblauch, Essig und normalerweise Chili und Süßstoff hergestellt. Kann zum Peking Enten und Grillfleisch verwendet werden , Süß und ziemlich stark. | Pigeon Brand Fermented Mustard . Thailand. Zutaten: Senfkohl 65%, Zucker, Sojasauce (Wasser, Salz, Sojabohnen), Salz, Säureregulator: E330, Geschmacksverstärker: E621, Konservierungsstoff: E223. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 125 kj / 30kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 6,5 g- davon Zucker: 4,3 g Eiweiss: 0,5 g Salz: 2,44 g. eingelegter Senfkohl von Pigeon ist eine ernährungsbewusste Zutat für köstliche asiatische Gerichte.Verwenden Sie Pigeon einglegten Senfkohl als Gemüseeinlage für Suppen und Brühen und servieren Sie ihn zu gedämpftem Reis und pfannengerührten Schweinefleischgerichten | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.