Guilin Style Chili Sauce 368g /Lee Kum Kee –
€ 4.79
Lee Kum Kee – Chinese Chilisauce nach Guilin Art Guilin Style Chili Sauce
Zutaten: Gesalzene Chilischoten 39%, fermentierte Sojabohnenpaste (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz), Wasser, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz), Zucker, getrockneter Knoblauch, Sesamöl, Sojabohnenöl, Chilipulver 2%, Schalotten, modifizierte Maisstärke, Farbstoff E150c, Säurerungsmittel E270.
Nährwerte pro 100g
Energie 535kJ/127kcal
Fett 7,8- davon gesättigte Fettsäuren 1,3g
Kohlenhydrate 8,3g- davon Zucker 6g
Eiweiß 3,7g
Salz 12,31g
Quick Comparison
Settings | Guilin Style Chili Sauce 368g /Lee Kum Kee - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guilin Style Chili Sauce 368g /Lee Kum Kee - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Lemon Chicken Catonese 60g /Asia Home - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4305 | 7106 | 6041 | 3474 | 7406 | 6319 |
Rating | ||||||
Price | € 4.79 | € 1.59 | € 1.99 | € 0.85 | € 1.99 | € 3.29 |
Stock | 19 vorrätig | 7 vorrätig | ||||
Availability | 19 vorrätig | 7 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Lee Kum Kee - Chinese Chilisauce nach Guilin Art Guilin Style Chili Sauce Zutaten: Gesalzene Chilischoten 39%, fermentierte Sojabohnenpaste (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz), Wasser, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen , Weizenmehl, Salz), Zucker, getrockneter Knoblauch, Sesamöl, Sojabohnenöl, Chilipulver 2%, Schalotten, modifizierte Maisstärke, Farbstoff E150c, Säurerungsmittel E270. Nährwerte pro 100g Energie 535kJ/127kcal Fett 7,8- davon gesättigte Fettsäuren 1,3g Kohlenhydrate 8,3g- davon Zucker 6g Eiweiß 3,7g Salz 12,31g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Asia Home -Würzpaste für Cantonese Huhn in Zitronensauce. Zutaten: Zucker, Wasser, Glukossyrup,LATOSE, braunenzucker,eingelegte Zitronen,5%(zitronen,Salz,Säueregulator, Zitronensäure,modifizierte Tapiokastärke,Säueregulator Apfelsäure,Salz. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1310 kj / 313 kcal Fett <0,5 g - Davon gesättigte Fettsäure 0,4 g Kohlenhydrat 76 g - Davon Zucker 59 g Ballaststoffe <0,5g Eiweiß <0,5 g Salz 1,2 g | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.