Grüne Erbsen mit Wasabi 140g/ Khao Shong –
€ 3.99
Khao Shong – Thai Coated Green Peas.
Zutaten: Geröstete grüne Erbsen 62,5%, WEIZENmehl, Klebreismehl, Palmöl, Wasabipulver 3%, Sonnenblumenöl, Zucker, Salz, Farbstoffe: E102, E133.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Energie 1798kJ / 430kcal
Fett 10g/ davon gesättigte Fettsäuren 4g
Kohlenhydrate 67g davon Zucker 19g
Ballaststoffe g
Eweiß 17g
Salz 1g
Khao Shong steht für außergewöhnliche thailändische Knabberspezialitäten, die durch ihre raffinierte Zusammenstellung überzeugen.
Die hier angebotenen Bohnen sind mit einem scharfen Wasabimantel überzogen. Diese außergewöhnliche Knabberei müssen Sie probiert haben. Es steht fest: man liebt sie oder hasst sie – dazwischen gibt es nichts!
Probieren Sie es selbst, Gelegenheiten zum Knabbern gibt es immer… Damit Sie die Knabberei auch nach dem Öffnen der Dose knackig aufbewahren können, ist die Dose zusätzlich mit einem praktischen Verschlussdeckel ausgestattet.
Quick Comparison
Settings | Grüne Erbsen mit Wasabi 140g/ Khao Shong - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grüne Erbsen mit Wasabi 140g/ Khao Shong - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1833-1 | 7603 | 1781 | 4413 | 3404 | 1408 |
Rating | ||||||
Price | € 3.99 | € 2.29 | € 4.99 | € 22.90 | € 0.75 | € 3.79 |
Stock | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Khao Shong - Thai Coated Green Peas. Zutaten: Geröstete grüne Erbsen 62,5%, WEIZENmehl, Klebreismehl, Palmöl, Wasabipulver 3%, Sonnenblumenöl, Zucker, Salz, Farbstoffe: E102, E133. Durchschnittliche Nährwerte pro 100g Energie 1798kJ / 430kcal Fett 10g/ davon gesättigte Fettsäuren 4g Kohlenhydrate 67g davon Zucker 19g Ballaststoffe g Eweiß 17g Salz 1g Khao Shong steht für außergewöhnliche thailändische Knabberspezialitäten, die durch ihre raffinierte Zusammenstellung überzeugen. Die hier angebotenen Bohnen sind mit einem scharfen Wasabimantel überzogen. Diese außergewöhnliche Knabberei müssen Sie probiert haben. Es steht fest: man liebt sie oder hasst sie - dazwischen gibt es nichts! Probieren Sie es selbst, Gelegenheiten zum Knabbern gibt es immer... Damit Sie die Knabberei auch nach dem Öffnen der Dose knackig aufbewahren können, ist die Dose zusätzlich mit einem praktischen Verschlussdeckel ausgestattet. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.