Getreide Essigwürze 900ml./Mizkan –
€ 8.99
Japanische Mizkan, Spirit Vinegar Flavoured with Grain.
Zutaten: Zucker, Branntweinessig aus Alkohol hergestellt aus gentechnisch verändertem Mais, Weizen, Reis gentechnisch verändertem Mais, Sakemaische
Ernährung Pro 100 g:
Energie: 109 kJ / 24 kcal
Fett: 0,5g (von denen Saturates: 0,1g)
Kohlenhydrat: 2,4 g (davon Zucker: 2,1g)
Protein: 0,5 g
Salz: 0,01g
Mizkan Getreide-Essigwürze,. Fertiges Würzmittel für Sushi Reis oder zur Verwendung für Salatdressings.
13 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Getreide Essigwürze 900ml./Mizkan - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Getreide Essigwürze 900ml./Mizkan - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Helle Sojasoße 5ltr /Hearlthy Boy Brand - remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4822-1 | 1326 | 4413 | 1901 | 1408 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 8.99 | € 4.79 | € 22.90 | € 3.29 | € 3.79 | € 1.59 |
Stock | 13 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 13 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Japanische Mizkan, Spirit Vinegar Flavoured with Grain. Zutaten: Zucker, Branntweinessig aus Alkohol hergestellt aus gentechnisch verändertem Mais, Weizen, Reis gentechnisch verändertem Mais, Sakemaische Ernährung Pro 100 g: Energie: 109 kJ / 24 kcal Fett: 0,5g (von denen Saturates: 0,1g) Kohlenhydrat: 2,4 g (davon Zucker: 2,1g) Protein: 0,5 g Salz: 0,01g Mizkan Getreide-Essigwürze,. Fertiges Würzmittel für Sushi Reis oder zur Verwendung für Salatdressings. | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Hearlthy Boy Brand - Thailand Thin Soy sauce. Zutaten: Wasser, Sojabohnen 25%, Weizen, Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627.Konservierungsstoff: E211.Farbstoff, E150, Aroma Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml. Brennwert 183 kJ/43 kcal Fett 0,0g – davon gesättigte Fettsäuren 0,0g Kohlenhydrate 4g– davon Zucker 3,5g Eiweiss 7g Salz 23g helle Sojasauce von der Firma Healthy Boy Brand eignet sich prima zum Würzen oder zum Dippen aller Zutaten und Gerichte. Produktbeschreibung hellen Sojasauce ist ideal für Gerichte mit Hühner- oder Schweinefleisch geeignet, aber auch für Fisch- oder Gemüsekreationen. Verwenden Sie die Helle Sojasauce der Marke HEALTHY BOY BRAND direkt beim Kochen (wenn keine intensive Färbung der Speisen erwünscht ist) oder als Würzmittel auf dem Tisch - diese multifunktionale Sauce verleiht jedem Gericht eine kräftig-herzhafte Note. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass "helle Sojasauce" zu "hellem" Fleisch (Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Schwein) und "dunkle Sojasauce" eher zu "dunklem" Fleisch (Rind usw.) passt. Die "helle Sojasauce" ist weniger konzentriert und im Vergleich milder, im Gegensatz zur krächtigeren "dunklen". | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.