Frühlingsrollen Pork( Cha gio Heo- 50st ) 1,9kg/ My Huong –
€ 25.90
My Huong Frühlingsrolle mit Schweinfleisch 50stück – 1,9kg – Spring Roll with Pork meat
Zutaten: Weizenmehl, Kohl, Karotten, Grüne Bohnen, Nudeln(Erbsen, Maisstärke), Zwiebeln Kartoffelstärke, Rapsöl, Salz, Pilze, Sesameöl, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, Sojasauce, Knoblauch, Ingwer, weißer Pfeffer.
Tiefkühlprodukte nur zum selber abholen
Quick Comparison
Settings | Frühlingsrollen Pork( Cha gio Heo- 50st ) 1,9kg/ My Huong - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Frühlingsrollen Pork( Cha gio Heo- 50st ) 1,9kg/ My Huong - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8610 | 3432 | 3474 | 3404 | 7112 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 25.90 | € 1.59 | € 0.85 | € 0.75 | € 1.59 | € 1.59 |
Stock | 89 vorrätig | 22 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 89 vorrätig | 22 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | My Huong Frühlingsrolle mit Schweinfleisch 50stück - 1,9kg - Spring Roll with Pork meat Zutaten: Weizenmehl, Kohl, Karotten, Grüne Bohnen, Nudeln(Erbsen, Maisstärke), Zwiebeln Kartoffelstärke, Rapsöl, Salz, Pilze, Sesameöl, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, Sojasauce, Knoblauch, Ingwer, weißer Pfeffer. Tiefkühlprodukte nur zum selber abholen | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.