Fischsauce mit Fischpaste 300ml /Pantai –
€ 4.79
Pantai – Thailändische Pickled Couramy Fischpaste, ,Mam Nem. Fish Sauce Ground Presered Fish
Zutaten: Eingelegte Gourami 80%, Salz, Reismehl, Fischsauce(Sardellenextra),Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: E 621
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert: 229 kJ/55kcal
Fett: 1,6 gr.- davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 gr.
Kohlenhydrate: 5,6 gr.- davon Zucker: 0 gr.
Eiweiß: 4,4 gr.
Salz: 16,2 gr.
Pantai Fischsoße dickflüssig „Mam Nem“ stinkt sehr!!!
Muss vor Gebrauch geschüttelt werden.
Mit dieser authentischen Pantai Fischsauce gelingen Ihnen wirklich thailändische Gerichte. Nehmen Sie einfach ein wenig , um Ihr Gemüse oder Gericht während der Zubereitung entsprechend zu würzen. Sie benötigen kein zusätzliches Salz mehr, da dieser selbst schon sehr salzig ist.
15 vorrätig
CompareQuick Comparison
Settings | Fischsauce mit Fischpaste 300ml /Pantai - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Fischsauce mit Fischpaste 300ml /Pantai - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4635 | 1781 | 1326 | 3474 | 7603 | 7654 |
Rating | ||||||
Price | € 4.79 | € 4.99 | € 4.79 | € 0.85 | € 2.29 | € 1.99 |
Stock | 15 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Availability | 15 vorrätig | 23 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Pantai - Thailändische Pickled Couramy Fischpaste, ,Mam Nem. Fish Sauce Ground Presered Fish Zutaten: Eingelegte Gourami 80%, Salz, Reismehl, Fischsauce(Sardellenextra),Salz, Zucker, Geschmacksverstärker: E 621 Nährwerte pro 100 ml Brennwert: 229 kJ/55kcal Fett: 1,6 gr.- davon gesättigte Fettsäuren: 0,5 gr. Kohlenhydrate: 5,6 gr.- davon Zucker: 0 gr. Eiweiß: 4,4 gr. Salz: 16,2 gr. Pantai Fischsoße dickflüssig "Mam Nem" stinkt sehr!!! Muss vor Gebrauch geschüttelt werden. Mit dieser authentischen Pantai Fischsauce gelingen Ihnen wirklich thailändische Gerichte. Nehmen Sie einfach ein wenig , um Ihr Gemüse oder Gericht während der Zubereitung entsprechend zu würzen. Sie benötigen kein zusätzliches Salz mehr, da dieser selbst schon sehr salzig ist. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.