Enegy drink, Lipovitan D 100ml –
€ 1.49
Enegy drink, Lipovitan D 100ml/Tauring geschmack.
Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel E330, Zitronensäure, Taurin (950mg / 100ml), Koffein (0,05g /100ml), Inosit, Vitamine (pro 100ml Nicotinsäureamid, Pantothensäure, Vit. B6, B12), Säureregulator E575, Konservierungsstoff E210, Farbstoff E102, E110.
Nährwertangaben (pro 100 ml)
Brennwert: 366kJ / 84kcal
Fett:<0,5g – davon gesättigt:<0,5g
Kohlenhydrate: 20g- davon Zucker:20g
Ballaststoffe:
Eiweiß: 1g
Salz: 0,3g
Lipovitan – das bekannte und beliebte Energiegetränk aus Thailand, mit hohen Koffeingehalt. 51 mg pro 100 ml.
Hinweis: Dieses Produkt ist für Kinder nicht geeignet und sollte daher sorgfältig außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
Ebenso sollten Schwangere, Diabetiker, koffeinempfindliche Personen oder Personen mit bekannter Herz- und/oder Kreislaufschwäche dieses Produkt nicht konsumieren.
Nur in begrenzten Mengen verzehren .Bereits verzehrfertig -und einfach + schnell einen Energiedrink zuhause selbst mixen. aber nicht mit Alkohol mischen
Quick Comparison
Settings | Enegy drink, Lipovitan D 100ml - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Enegy drink, Lipovitan D 100ml - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Mochi Taro 210g /Royal Family - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove | Barbecue Marinadenmix 50g/ Mama Sita's - remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6032 | 7106 | 1906 | 6041 | 7112 | 6319 |
Rating | ||||||
Price | € 1.49 | € 1.59 | € 3.29 | € 1.99 | € 1.59 | € 3.29 |
Stock | 19 vorrätig | 22 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Availability | 19 vorrätig | 22 vorrätig | 7 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Enegy drink, Lipovitan D 100ml/Tauring geschmack. Zutaten: Wasser, Zucker, Säuerungsmittel E330, Zitronensäure, Taurin (950mg / 100ml), Koffein (0,05g /100ml), Inosit, Vitamine (pro 100ml Nicotinsäureamid, Pantothensäure, Vit. B6, B12), Säureregulator E575, Konservierungsstoff E210, Farbstoff E102, E110. Nährwertangaben (pro 100 ml) Brennwert: 366kJ / 84kcal Fett:<0,5g - davon gesättigt:<0,5g Kohlenhydrate: 20g- davon Zucker:20g Ballaststoffe: Eiweiß: 1g Salz: 0,3g Lipovitan - das bekannte und beliebte Energiegetränk aus Thailand, mit hohen Koffeingehalt. 51 mg pro 100 ml. Hinweis: Dieses Produkt ist für Kinder nicht geeignet und sollte daher sorgfältig außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Ebenso sollten Schwangere, Diabetiker, koffeinempfindliche Personen oder Personen mit bekannter Herz- und/oder Kreislaufschwäche dieses Produkt nicht konsumieren. Nur in begrenzten Mengen verzehren .Bereits verzehrfertig -und einfach + schnell einen Energiedrink zuhause selbst mixen. aber nicht mit Alkohol mischen | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Royal Family Taiwan - Taro Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Eingugen 24,92%, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1394kj/328Kcal Fett: 0,1g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,0g Kohlenhydrate 80,4g/ davon Zucker 28,8g Eiweiß 1,4g Salz 0,22g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. | Mama Sita's - Barbecue marinade Mix . Zutaten: Rohrzucker, Knoblauchpulver, Salz, Farbstoff E150a, schwarzer Pfeffer. Durchschnittliche Nährwerte per 100 g: Brennwert: 1630kj / 390cal Fett: 0,7g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 90 g- davon Zucker: 29 g Eiweiss: 05 g Salz: 13,8 g. Barbecue Marinade können Sie schnell und einfach Fleisch und Meeresfrüchte marinieren und anschließend grillen, braten oder im Backofen garen. Zubereitungsanleitung auf der Verpackung. | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.