Dim Sum – Shao Mai 216g/ Treasure –
€ 5.49
Ttreasure Dumpling Siumai with Shrimps.
Zutaten: Schweinefleisch 58%, Weizenmehl, Wasser, Chinesische Pilze, Kartoffelstärke, Garnelen 5%, Weizengleben, Salz, Geschmacksverstärker: E621, Zucker, Säueregulatoren E500, Pflanzenöl (Soja, Sesam), Weißer Pfeffer, Farbstoff E161b, Tomatenmark und gemahlene chili.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Brennwert: 616 kJ / 146 kcal
Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 4,7 g – davon Zucker: 1,6 g
Ballaststoffe: 0g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 1 g.
Verkauf nur zum Selber abholen:
Quick Comparison
Settings | Dim Sum - Shao Mai 216g/ Treasure - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dim Sum - Shao Mai 216g/ Treasure - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Mama - Bean Thread Clean Soup 40g. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8866 | 7106 | 7603 | 3432 | 3474 | 2416 |
Rating | ||||||
Price | € 5.49 | € 1.59 | € 2.29 | € 1.59 | € 0.85 | € 2.49 |
Stock | 19 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Availability | 19 vorrätig | 89 vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Ttreasure Dumpling Siumai with Shrimps. Zutaten: Schweinefleisch 58%, Weizenmehl, Wasser, Chinesische Pilze, Kartoffelstärke, Garnelen 5%, Weizengleben, Salz, Geschmacksverstärker: E621, Zucker, Säueregulatoren E500, Pflanzenöl (Soja, Sesam), Weißer Pfeffer, Farbstoff E161b, Tomatenmark und gemahlene chili. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Brennwert: 616 kJ / 146 kcal Fett: 0 g- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 4,7 g – davon Zucker: 1,6 g Ballaststoffe: 0g Eiweiß: 8,1 g Salz: 1 g. Verkauf nur zum Selber abholen: | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Thailand Instant Nudel Klare Bohnensuppe. Glasnudeln Bouilon. Zutaten: Mungbohnenstärke 53%, Kartoffelstärke, Salz, Palmöl, Knoblauch, Zucker, Geschmacksverstärker: E621, E635, Pfeffer, Paprikaextrakt, getrockneter Lauch, Farbstoff: E150a. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1541 kj /359kcal Fett 8,3g/ Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 68g/ Davon Zucker 2,2g Eiweiß 1,7g Salz 9,8 | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.