Beschreibung
[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]
[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]
€ 2.29
Lobo – Thai Custard Mix Pandan Flavour . Pudding mit Pandangeschmack.
Zutaten: Zucker, Kaffeeweißer (Glukose, Palmkernöl, Milcheiweiß),Modifizierte Maisstärke, Kokoscremepulver ,Eipulver, Zucker, Farbstoffe E150c.E102.E133: Aroma
Nährwertangaben pro 100ml
Brennwert 1920kj /460 kcal
Fett 14g davon gesättigte Fettsäuren 12 g
Kohlenhydrate 82g/ davon Zucker 63g
Eiweiss 2g
Salz 0,1g.
Zubereitung: den Inhalt dieses Päckchens mit 125 ml heißem Wasser eine Minute lang gut verrühren. Die Masse als kuchenfüllung verwenden oder Pfannkuchen damit bestreichen
Nicht vorrätig
Compare[pl_row]
[pl_col col=12]
[pl_text]
[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]
Settings | Custardmix Pandanusgeschmack 120g /Lobo - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Custardmix Pandanusgeschmack 120g /Lobo - remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Jasmine Reis Langkorn Reis 1kg/ Royal Tiger - remove | Mì Lẩu Thái (Inst Nudeln Garnelen )83g/Acecook - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1796 | 7603 | 7654 | 1326 | 3501 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 2.29 | € 2.29 | € 1.99 | € 4.79 | € 0.85 | € 1.59 |
Stock | Nicht vorrätig | 58 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 58 vorrätig | 20 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Lobo - Thai Custard Mix Pandan Flavour . Pudding mit Pandangeschmack. Zutaten: Zucker, Kaffeeweißer (Glukose, Palmkernöl, Milcheiweiß),Modifizierte Maisstärke, Kokoscremepulver ,Eipulver, Zucker, Farbstoffe E150c.E102.E133: Aroma Nährwertangaben pro 100ml Brennwert 1920kj /460 kcal Fett 14g davon gesättigte Fettsäuren 12 g Kohlenhydrate 82g/ davon Zucker 63g Eiweiss 2g Salz 0,1g. Zubereitung: den Inhalt dieses Päckchens mit 125 ml heißem Wasser eine Minute lang gut verrühren. Die Masse als kuchenfüllung verwenden oder Pfannkuchen damit bestreichen | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Royal Tiger Campodia Premium Jasmin Reis 1kg AAA. Extra Langkorn. Zutaten: 100% Jasmine Duftreis Reis . Nährwertangaben: 100 Gr. Brennwert 1527kJ/365kcal Fett 1,8g -Fettsäuren 0,6g Kohlenhydrate 78g - Zucker 0,2g Eiweiß 7,1g Salz 0,01g Ideal für Asia Küche | Acecook -Instant Noodles Mi Lau Thai Shrimp Flavour. Sauer und scharfe Instantnudelsuppe mit Shrimpsgeschmack. Zutaten: Nudeln (65g): Weizenmehl (Amerika, Australien, Kanada) 53%, Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Tapiokastärke, Salz, Zucker, Fischextrakt (Stolephorus), Garnelen 0,3%, Säureregulator: E451, E501, E500, Geschmacksverstärker E621, Suppenpulver (7,5g): Zucker, Salz, Geschmacksverstärker E621, E627, E631, Gewürze, Fischpulver, Garnelen 0,3%, Säureregulator: E330. Suppenpaste (6,2g): Tamarinde Flüssigkeit, Salz, Zucker, Säureregulator: E330. Würzöl (3,1g): Palmöl (Antioxidationsmittel: E320, E321), Gewürze, Salz, Aroma, Säureregulator: E330, Zucker. Gemüse (1,2g): Garnelen 0,6%, getrocknete Schalotten, getrockn. Frühlingszwiebeln, getrocknete Mexicanischen Koriander. Nährwertangaben pro 100g: Energie 1736 kj /413kcal Fett 16g/ Davon gesättigte Fettsäure 9,3g Kohlenhydrate 58g/ Davon Zucker 11g Eiweiß 8,7g Salz 5,8. Allergiehinweise: Weizen, Garnelen, Fisch Zubereitung: Geben Sie den Inhalt der Packung in eine Schüssel. 400ml kochendes Wasser hinzugeben und 3 Minuten zudecken. Fertig! | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | [pl_row] [pl_col col=12] [pl_text] [/pl_text] [/pl_col] [/pl_row] | |||||
Weight | 0 | |||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.