Cracker mit Garnelengeschmack 75g / Nongshim –
€ 2.10
Nongshim – Korea Kräcker mit Garnelen Geschmack Scharf & Würzig.
Zutaten: Weizenmehl, Reisöl, Maisstärke, gemahlene Garnelen 8,3%, Palmöl, Zucker, Verdickungsmittel: E1404, Salz, Dextrine, Kimchi Flocken (Kohl, rote Chillischoten, Knoblauch, Salz), rote Chillischoten, Glukose, Hefeextrakt, Zwiebeln, Entfettetes Sojamehl, Sardellen, Weizenstärk, Bonito, Thunfisch.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g.
Energie: 2104kj/ 502kcal
Fett:24g- Fettsäuren: 8,6g
Kohlenhydrate: 65g – Zucker: 5,9g
Eiweiß: 6,5g
Salz: 1,5g
Quick Comparison
Settings | Cracker mit Garnelengeschmack 75g / Nongshim - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cracker mit Garnelengeschmack 75g / Nongshim - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Minz Blätter 10g / Mint Leaf / NGR - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove | Kreuzkümmel Cumin Seeds 100g / TRS - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1854 | 7456 | 7654 | 3404 | 7603 | 7106 |
Rating | ||||||
Price | € 2.10 | € 1.20 | € 1.99 | € 0.75 | € 2.29 | € 1.59 |
Stock | 20 vorrätig | |||||
Availability | 20 vorrätig | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Nongshim - Korea Kräcker mit Garnelen Geschmack Scharf & Würzig. Zutaten: Weizenmehl, Reisöl, Maisstärke, gemahlene Garnelen 8,3%, Palmöl, Zucker, Verdickungsmittel: E1404, Salz, Dextrine, Kimchi Flocken (Kohl, rote Chillischoten, Knoblauch, Salz), rote Chillischoten, Glukose, Hefeextrakt, Zwiebeln, Entfettetes Sojamehl, Sardellen, Weizenstärk, Bonito, Thunfisch. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 2104kj/ 502kcal Fett:24g- Fettsäuren: 8,6g Kohlenhydrate: 65g - Zucker: 5,9g Eiweiß: 6,5g Salz: 1,5g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | NGR - Dried Mint Leaves - getrocknete Minzblätter - 10g Zutaten: getrocknete Minzblätter Getrocknete Minzblätter haben einen charakteristischen, sehr frischen und leicht würzigen Geschmack. Sie werden daher oft und gerne für die Zubereitung von Soßen, Salaten, Joghurts oder Tees verwendet. In einigen Ländern wird Minze aber auch für leckere Reis- oder Fleischgerichte genutzt. Produkt aus Indien | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. | TRS - India: Whole Jeera Cumin Seeds - ganze Samen.
Kreuzkümmel, auch Cumin genannt, hat einen kräftigen Duft und einen etwas bitteren Geschmack. Er findet vor allem in der indischen, arabischen und nordafrikanischen Küche Anwendung und passt gut zu deftigen Suppen, Gemüse-, Reis- und Fleischgerichten. Kreuzkümmel ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Currypulver. Tipp: Kurz vor der Anwendung die Kreuzkümmel ohne Öl leicht anrösten, anschießend im Mörser zerstoßen. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |