Chinese Style Vermicelli 227g /Monika –
€ 2.49
Monika – Chinesische Misua Nudeln, Chinesische Fadennudeln, Fadennudeln chinesische Art
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Salz,
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g
Energie – 1510kJ/360kcal
Fett – 0g- davon gesättigte Fettsäuren – 0,0g
Kohlenhydrate – 77g- davon Zucker – 34g
Eiweiß – 11g
Salz – 1g
Quick Comparison
Settings | Chinese Style Vermicelli 227g /Monika - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chinese Style Vermicelli 227g /Monika - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Yum Yum - Nudeln Gemüse 70g Cup. remove | Reisnudeln 10mm (Pad Thai)400g /Farme - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Yum Yum - Nudeln Huhn 60g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2609 | 1408 | 3432 | 2416 | 7106 | 3404 |
Rating | ||||||
Price | € 2.49 | € 3.79 | € 1.59 | € 2.49 | € 1.59 | € 0.75 |
Stock | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | Nicht vorrätig | 89 vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | Monika - Chinesische Misua Nudeln, Chinesische Fadennudeln, Fadennudeln chinesische Art Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Salz, Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g Energie - 1510kJ/360kcal Fett - 0g- davon gesättigte Fettsäuren - 0,0g Kohlenhydrate - 77g- davon Zucker - 34g Eiweiß - 11g Salz - 1g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Thailändische Instant Noodle vegetable flavour, Nudeln mit Gemüsegeschmack. Zutaten: Weizenmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Gemüse (Karotte, Knoblauch, Mais, Frühlingszwiebel, Zwiebel), Salz, Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Aroma (Sellerie, Sojamehl, Weizen), Säureregulatoren: E500, E452, E451, Kaffeeweißer (Glukosesirup, gehärtetes Palmkernöl, Milcheiweiß, Säureregulator: E340, Emulgator: E471), Sojasaucenpulver (Sojabohnen, Weizen, Säuerungsmittel: E330), Maltodextrin, getrockneter Seetang, Säuerungsmittel: E296, Farbstoff: E150c, Verdickungmittel: E466, Hefeextrakt, Trennmittel: E551 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 418 kj /100kcal Fett 41g- Davon gesättigte Fettsäure 2g Kohlenhydrate 13,1g Eiweiß 1,1g Zubereitung: Cup Noodles halb öffnen und die Suppengrundlage hinzufügen - kochendes Wasser bis zur Markierung eingießen und 3 Minuten warten - gut umrühren & servieren! | Oriental Thailand : Banh pho Thuong hang . Rice stick. Pad Thai. Zutaten: Reismehl 90%, Wasser . Durchschnittliche Nährwetangabe pro 100g Brennwert 1514kJ/ 356lcal Fett 0,8g-davon gesättigte Fette 0,5g Kohelnhydrate 80g-davon Zucker 0g Eiweiß 7g Salz 0,02g. | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | Thailändische Instant Noodle Chicken flavour, Nudeln mit Huhngeschmack. Zutaten: WEIZENmehl, Palmöl (enthält Antioxidationsmittel: E319, E320), Tapiokastärke, Salz, Gemüse (Knoblauch, Frühlingszwiebel), Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Zucker, Gewürze (Chili, Pfeffer), Säuerungsmittel: E296, Säureregulatoren: E500, E452, E451, Hühnerfleischaroma, Verdickungsmittel: E466, Hefeextrakt. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 2023 kj /483kcal Fett 21g- Davon gesättigte Fettsäure 10g Kohlenhydrate 64g- Davon Zucker 2,6g Eiweiß 8 g Salz 5g Zubereitung: Nudeln in eine Schüssel geben, mit 320 ml kochendem Wasser übergießen. 3 Minuten ziehen lassen. Würzmischung dazugeben und warm genießen. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.