Quick Comparison
Settings | Chilli Pulver Extra schaf 100g /TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chilli Pulver Extra schaf 100g /TRS - remove | Mangopürre Kesar 850g / Doyal - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove | Breading Mix 50g /Mama Sita's - remove | Aloe Vera King Original 500ml/ OKF - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7612 | 1781 | 7456 | 1408 | 7106 | 6041 |
Rating | ||||||
Price | € 1.99 | € 4.99 | € 1.20 | € 3.79 | € 1.59 | € 1.99 |
Stock | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Availability | 23 vorrätig | Nicht vorrätig | 19 vorrätig | |||
Add to cart | ||||||
Description | TRS - Chili Powder Extra Hot. | Doyal India- Mango Püree Kesar 850g/ Mangopulver. Zutaten: Kesar Mangopüree 90% , Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 482 kJ / 114 kcal Fett <0,5g - davon Fettsäuren /0,2g Kohlenhydrate 27g - davon Zucker 22g Eiweiß 0,6g Salz <0,01g | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1370kj /328 kcal Fett 0 g Davon gesättigte Fettsäure 0 g Kohlenhydrate 73 g Davon Zucker 10 g Eiweiß 8 g Salz 12,8 g | OKF Aloe Vera King Original , Aloe Vera Getränk . Zutaten: Aloe Vera Gel Pulver 18%, Wasser, Aloe Vera Gel 9%, Fruktose, Aloe Vera Salz 3%, Säuerungsmittel: E327, E330, E33, Traubengeschmack, Stabilisator: E418. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g. Energie: 153 kJ /36 kcal. Fett: 0g.- Davon gesättigte Fettsäuren: 0 g. Kohlenhydrate: 9 g. Davon Zucker 8g Eiweiss: 0,0g Salz 0,0g. |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.