Buldak Carbonara Sauce 200g (HALAL)/Samyang-
€ 5.79
Samyang Scharfe Hühner Geschmack Sauce ( Buldak CARBONARA).
Zutaten: Milchpulver (Soja, Weizen, Sellerie), Wasser, Maissirup, Sojasauce (Weizen), künstliches Huhnaroma (Soja, Weizen), Butter Geschmack Sauce (Milch, Soja), Knoblauch, Sojabohnen Öl, Käsesauce (Milch, Soja, Weizen, Nüsse), entfärbtes Chiliextrakt, Zwiebeln, Paprika Extrakt, Grüntee Öl Geschmack.
Nährwert angaben: pro 100g
Energie 1394kj /333 kcal
Fett 16,7g- Davon Fettsäuren 8,3 g
Kohlenhydrate 33,3 g- Davon Zucker 33.3g
Eiweiß 5g
Salz 3,4g
Ballaststoffe 2,5g
Sodium 1333mg.
Chilisauce ist eine würzige Sauce, die aus Chilischoten hergestellt wird. Es gibt viele verschiedene Arten von Chilisauce, die in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt werden, je nach verwendeten Zutaten und Herstellungsverfahren. In Asien, insbesondere in China, Thailand und Südostasien wird es oft als Würze für gebratene Nudel- und Reisgerichte verwendet, als Dip für Frühlingsrollen und andere Vorspeisen, und als Zutat in Suppen und Currys. Es gibt auch viele verschiedene Marken und Geschmacksrichtungen von Chilisauce.
Allergiehinweise:
Milch, Soja, Weizen, Gluten, Sellerie, Nüsse
Quick Comparison
Settings | Buldak Carbonara Sauce 200g (HALAL)/Samyang- remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Buldak Carbonara Sauce 200g (HALAL)/Samyang- remove | Essigpulver für Sushi 75g/ Tamanoi - remove | Mochi Grüner Tee 210g/Royal Familie- remove | Mochi Erdnuss 210g /Royal Family - remove | Yellow Curry Paste 50g/ Lobo - remove | Reispapier für Frittieren Frühlingsrolle (22 cm Rund).500g/ Bánh Tráng Việt Nam - remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4530 | 6319 | 1905 | 1901 | 7456 | 1408 |
Rating | ||||||
Price | € 5.79 | € 3.29 | € 3.19 | € 3.29 | € 1.20 | € 3.79 |
Stock | 7 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Availability | 7 vorrätig | Nicht vorrätig | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Samyang Scharfe Hühner Geschmack Sauce ( Buldak CARBONARA). Zutaten: Milchpulver (Soja, Weizen, Sellerie), Wasser, Maissirup, Sojasauce (Weizen), künstliches Huhnaroma (Soja, Weizen), Butter Geschmack Sauce (Milch, Soja), Knoblauch, Sojabohnen Öl, Käsesauce (Milch, Soja, Weizen, Nüsse), entfärbtes Chiliextrakt, Zwiebeln, Paprika Extrakt, Grüntee Öl Geschmack. Nährwert angaben: pro 100g Energie 1394kj /333 kcal Fett 16,7g- Davon Fettsäuren 8,3 g Kohlenhydrate 33,3 g- Davon Zucker 33.3g Eiweiß 5g Salz 3,4g Ballaststoffe 2,5g Sodium 1333mg. Chilisauce ist eine würzige Sauce, die aus Chilischoten hergestellt wird. Es gibt viele verschiedene Arten von Chilisauce, die in verschiedenen Regionen der Welt hergestellt werden, je nach verwendeten Zutaten und Herstellungsverfahren. In Asien, insbesondere in China, Thailand und Südostasien wird es oft als Würze für gebratene Nudel- und Reisgerichte verwendet, als Dip für Frühlingsrollen und andere Vorspeisen, und als Zutat in Suppen und Currys. Es gibt auch viele verschiedene Marken und Geschmacksrichtungen von Chilisauce. Allergiehinweise: Milch, Soja, Weizen, Gluten, Sellerie, Nüsse | Tamanoi Japan Sushi Powder Vinegar, Instant Sushi Seasoning. Zutaten: Zucker, Essig Pulver, Salz, Stabilisator: E334, Säuerungsmittel: E296, E363, E365 Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1156 kj/276 kcal Fett 0g davon gesättigte Fettsäuren 0g Kohlenhydrate 68g davon Zucker 0g Eiweiss 0g Salz 22,9g Diese Essig Mischung ist einer der Hauptbestandteile von Sushi. Aus fermentiertem Essig, Zucker und Salz besteht dieses Pulver, und verleiht Ihren Sushi Reis den perfekten typischen Sushi Geschmack. Sie müssen das Sushinoko Essigpulver einfach mit dem fertig gekochten Sushieis vermischen. Zubereitungempfehlung: Geben Sie etwa einen Teelöffel des Pulver für 300g Reis in das Kochwasser. | Royal Family Taiwan - Green Tea Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Green Tea paste 20%, Green Tea pulver, Flavor Sorbinsäure Acid Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1390kj/327Kcal Fett: 0,2g/ davon gesättigte Fettsäuren:0,1g Kohlenhydrate 79,8g/ davon Zucker 26,4g Eiweiß 1,5g Salz 0,18g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Royal Family Taiwan: Peanut Mochi . Zutaten: Maltose, Zucker, Klebrigen Reis, Stärke, Pflanzenöl, Erdnuss-Jam 24,97%.Erdnuss, Sorbinsäure Durschnittlicher Nährwert 100g . Energie: 1585kj/376Kcal Fett: 10,9g/ davon gesättigte Fettsäuren:3,5g Kohlenhydrate 64g/ davon Zucker 29,8g Eiweiß 5,5g Salz 0,13g Mochi ist eine traditionelle japanische Süßigkeit aus Klebreis. Es ist flach gestampft und mit verschiedenen Zutaten wie roter Bohnenpaste gefüllt. Es wird dann zu runden Kugeln geformt und in etwas gerollt (wie z. B. zerkleinerte Erdnüsse oder Reismehl), damit es beim Essen nicht an Ihren Händen klebt. Mochi ist sehr dehnbar und zäh, es hat keinen Eigengeschmack und verlässt sich auf die Füllung, um den Geschmack zu erzeugen. Diese Sorte wird in zerkleinerten Erdnüssen gerollt. Es ist mit einer Erdnussbutterfüllung gefüllt, die einfach wunderbar ist. Dies ist definitiv mehr auf den westlichen Geschmack ausgerichtet, aber jeder, der Erdnüsse mag, wird den Geschmack dieses Mochi mögen. Von allen Angeboten der königlichen Familie ist dieser Mochi mein Favorit. Es kommt dank des Sauerstoffabsorbers, mit dem es verpackt ist, frisch und dehnbar an. Eine perfekte Zehn in meinem Buch. Der Geschmack ist süchtig, Royal Family . Eines der drei meistverkauften Produkte der königlichen Familie! Der weiche Geschmack japanischer Mochi-Desserts, der vom japanischen Meister gelernt wurde, basiert auf taiwanesischen Rohstoffen bester Qualität, darunter süße Erdnüsse, milder Sesam, weiche rote Bohnen, süßer grüner Tee, dichte Wasserbrotwurzel und duftender brauner Zucker. Die königliche Familie behandelt jeden Kunden als König und hofft, dass Sie sich entspannen können, um jeden Bissen japanischen Mochi zu genießen oder mit Freunden zu teilen. | Lobo - Thai Currypaste Gelb. Zutaten: Knoblauch,Schalotten, Pflanzenöl(Palm, SOJA)Gewürze (Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer, SENF Samen, Bockhornklee,Gelbwürz), Salz, Zitronengras, GARNELENpaste (GARNELEN, Salz),Thai Ingwer. Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g: Energie 1277 kj /308 kcal Fett 22 g - Davon gesättigte Fettsäure 13 g Kohlenhydrate 18g - Davon Zucker 6,2g Eiweiß 4,9 g Salz 10,7 g | Bánh Tráng Việt Nam - Rice Paper 16cm Ø. Zutaten: Tapiokastärke, Reismehl16%, Wasser, Salz. Durschnittlicher Nährwert 100g Energie: 1424kj/ 340kcal Fett: 0,17 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0,12 g Kohlenhydrate 84 g - davon Zucker 2,8 g Eiweiß 0,4 g Salz 0,68 g |
Content | ||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
Additional information |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.